红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004281 | 510050C2207M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 969 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004282 | 510050C2207M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 694 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004283 | 510050C2207M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,707 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004284 | 510050C2207M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 2,342 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004285 | 510050C2207M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 4,378 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004286 | 510050C2207M02800 | 50ETF购7月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 24,468 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004287 | 510050C2207M02850 | 50ETF购7月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 46,754 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004288 | 510050C2207M02900 | 50ETF购7月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 146,003 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004289 | 510050C2207M02950 | 50ETF购7月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 144,924 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004290 | 510050P2207M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 38,000 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004291 | 510050P2207M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 30,726 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004292 | 510050P2207M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 23,188 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004293 | 510050P2207M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 39,880 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004294 | 510050P2207M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 51,906 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004295 | 510050P2207M02800 | 50ETF沽7月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 96,988 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004296 | 510050P2207M02850 | 50ETF沽7月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 91,313 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004297 | 510050P2207M02900 | 50ETF沽7月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 87,341 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004298 | 510050P2207M02950 | 50ETF沽7月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 56,062 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004299 | 510300C2207M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 941 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004300 | 510300C2207M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 889 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004301 | 510300C2207M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,003 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004302 | 510300C2207M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,375 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004303 | 510300C2207M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 3,880 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004304 | 510300C2207M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 8,832 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004305 | 510300C2207M04200 | 300ETF购7月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 31,583 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004306 | 510300C2207M04300 | 300ETF购7月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 108,133 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004307 | 510300C2207M04400 | 300ETF购7月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 122,113 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004308 | 510300P2207M03600 | 300ETF沽7月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 21,750 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004309 | 510300P2207M03700 | 300ETF沽7月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 17,628 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004310 | 510300P2207M03800 | 300ETF沽7月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 18,978 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004311 | 510300P2207M03900 | 300ETF沽7月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 28,607 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004312 | 510300P2207M04000 | 300ETF沽7月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 50,601 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004313 | 510300P2207M04100 | 300ETF沽7月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 93,733 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004314 | 510300P2207M04200 | 300ETF沽7月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 107,398 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004315 | 510300P2207M04300 | 300ETF沽7月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 113,072 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004316 | 510300P2207M04400 | 300ETF沽7月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 63,179 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004317 | 510050C2207M03000 | 50ETF购7月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 163,414 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004318 | 510050P2207M03000 | 50ETF沽7月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 43,060 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004319 | 510300C2207M04500 | 300ETF购7月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 111,868 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004320 | 510300P2207M04500 | 300ETF沽7月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 26,260 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004321 | 510300C2207M04600 | 300ETF购7月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 75,567 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004322 | 510300P2207M04600 | 300ETF沽7月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 14,593 |
43 | 50ETF | 510050 | 10004325 | 510050C2207M03100 | 50ETF购7月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 153,693 |
44 | 50ETF | 510050 | 10004326 | 510050P2207M03100 | 50ETF沽7月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 28,247 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004329 | 510050C2207M03200 | 50ETF购7月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 114,657 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004330 | 510050P2207M03200 | 50ETF沽7月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 8,851 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004333 | 510300C2207M04700 | 300ETF购7月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 53,646 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004334 | 510300P2207M04700 | 300ETF沽7月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 4,762 |
49 | 50ETF | 510050 | 10004337 | 510050C2207M03300 | 50ETF购7月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 74,399 |
50 | 50ETF | 510050 | 10004338 | 510050P2207M03300 | 50ETF沽7月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 3,072 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004379 | 510300C2207M04800 | 300ETF购7月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 32,026 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004380 | 510300P2207M04800 | 300ETF沽7月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,136 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004385 | 510050C2207M03400 | 50ETF购7月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 60,532 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004386 | 510050P2207M03400 | 50ETF沽7月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 800 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004391 | 510300C2207M04900 | 300ETF购7月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 20,964 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004392 | 510300P2207M04900 | 300ETF沽7月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 570 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004397 | 510050C2207M03500 | 50ETF购7月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 23,801 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004398 | 510050P2207M03500 | 50ETF沽7月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 238 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元