红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220919 | 合约新挂 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 202210 | 5.000 | 10000 | 0.9729 | 1.5685 | 0.3773 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20220919 | 合约新挂 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 202210 | 5.250 | 10000 | 0.7278 | 1.3234 | 0.1322 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20220919 | 合约新挂 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 202210 | 5.500 | 10000 | 0.4966 | 1.0922 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
4 | 20220919 | 合约新挂 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 202210 | 5.750 | 10000 | 0.2987 | 0.8943 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
5 | 20220919 | 合约新挂 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 202210 | 6.000 | 10000 | 0.1537 | 0.7449 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
6 | 20220919 | 合约新挂 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 202210 | 6.250 | 10000 | 0.0664 | 0.6326 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
7 | 20220919 | 合约新挂 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 202210 | 6.500 | 10000 | 0.0238 | 0.5650 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
8 | 20220919 | 合约新挂 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 202210 | 6.750 | 10000 | 0.0071 | 0.5233 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
9 | 20220919 | 合约新挂 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 202210 | 7.000 | 10000 | 0.0018 | 0.4930 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20220919 | 合约新挂 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 202210 | 5.000 | 10000 | 0.0065 | 0.4109 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20220919 | 合约新挂 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 202210 | 5.250 | 10000 | 0.0151 | 0.4695 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
12 | 20220919 | 合约新挂 | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 202210 | 5.500 | 10000 | 0.0372 | 0.5416 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
13 | 20220919 | 合约新挂 | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 202210 | 5.750 | 10000 | 0.0741 | 0.6285 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
14 | 20220919 | 合约新挂 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 202210 | 6.000 | 10000 | 0.1783 | 0.7739 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
15 | 20220919 | 合约新挂 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 202210 | 6.250 | 10000 | 0.3401 | 0.9357 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
16 | 20220919 | 合约新挂 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 202210 | 6.500 | 10000 | 0.5467 | 1.1423 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
17 | 20220919 | 合约新挂 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 202210 | 6.750 | 10000 | 0.7940 | 1.3896 | 0.1984 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
18 | 20220919 | 合约新挂 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 202210 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
19 | 20220919 | 合约新挂 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 202211 | 5.000 | 10000 | 0.9889 | 1.5845 | 0.3933 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
20 | 20220919 | 合约新挂 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 202211 | 5.250 | 10000 | 0.7541 | 1.3497 | 0.1585 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
21 | 20220919 | 合约新挂 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 202211 | 5.500 | 10000 | 0.5396 | 1.1352 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
22 | 20220919 | 合约新挂 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 202211 | 5.750 | 10000 | 0.3579 | 0.9535 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
23 | 20220919 | 合约新挂 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 202211 | 6.000 | 10000 | 0.2181 | 0.8093 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
24 | 20220919 | 合约新挂 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 202211 | 6.250 | 10000 | 0.1215 | 0.6877 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
25 | 20220919 | 合约新挂 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 202211 | 6.500 | 10000 | 0.0618 | 0.6030 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
26 | 20220919 | 合约新挂 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 202211 | 6.750 | 10000 | 0.0287 | 0.5449 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
27 | 20220919 | 合约新挂 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF购11月7000 | 认购 | 202211 | 7.000 | 10000 | 0.0122 | 0.5034 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
28 | 20220919 | 合约新挂 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 202211 | 5.000 | 10000 | 0.0185 | 0.4229 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
29 | 20220919 | 合约新挂 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 202211 | 5.250 | 10000 | 0.0388 | 0.4932 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
30 | 20220919 | 合约新挂 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 202211 | 5.500 | 10000 | 0.0533 | 0.5577 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
31 | 20220919 | 合约新挂 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 202211 | 5.750 | 10000 | 0.1202 | 0.6746 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
32 | 20220919 | 合约新挂 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 202211 | 6.000 | 10000 | 0.2291 | 0.8247 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
33 | 20220919 | 合约新挂 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 202211 | 6.250 | 10000 | 0.3811 | 0.9767 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
34 | 20220919 | 合约新挂 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 202211 | 6.500 | 10000 | 0.5700 | 1.1656 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
35 | 20220919 | 合约新挂 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 202211 | 6.750 | 10000 | 0.7940 | 1.3896 | 0.1984 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
36 | 20220919 | 合约新挂 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月7000 | 认沽 | 202211 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
37 | 20220919 | 合约新挂 | 10004533 | 510500C2212M05000 | 500ETF购12月5000 | 认购 | 202212 | 5.000 | 10000 | 1.0146 | 1.6102 | 0.4190 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
38 | 20220919 | 合约新挂 | 10004534 | 510500C2212M05250 | 500ETF购12月5250 | 认购 | 202212 | 5.250 | 10000 | 0.7920 | 1.3876 | 0.1964 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
39 | 20220919 | 合约新挂 | 10004535 | 510500C2212M05500 | 500ETF购12月5500 | 认购 | 202212 | 5.500 | 10000 | 0.5915 | 1.1871 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
40 | 20220919 | 合约新挂 | 10004536 | 510500C2212M05750 | 500ETF购12月5750 | 认购 | 202212 | 5.750 | 10000 | 0.4209 | 1.0165 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
41 | 20220919 | 合约新挂 | 10004537 | 510500C2212M06000 | 500ETF购12月6000 | 认购 | 202212 | 6.000 | 10000 | 0.2844 | 0.8756 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
42 | 20220919 | 合约新挂 | 10004538 | 510500C2212M06250 | 500ETF购12月6250 | 认购 | 202212 | 6.250 | 10000 | 0.1823 | 0.7485 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
43 | 20220919 | 合约新挂 | 10004539 | 510500C2212M06500 | 500ETF购12月6500 | 认购 | 202212 | 6.500 | 10000 | 0.1109 | 0.6521 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
44 | 20220919 | 合约新挂 | 10004540 | 510500C2212M06750 | 500ETF购12月6750 | 认购 | 202212 | 6.750 | 10000 | 0.0641 | 0.5803 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
45 | 20220919 | 合约新挂 | 10004541 | 510500C2212M07000 | 500ETF购12月7000 | 认购 | 202212 | 7.000 | 10000 | 0.0353 | 0.5265 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
46 | 20220919 | 合约新挂 | 10004542 | 510500P2212M05000 | 500ETF沽12月5000 | 认沽 | 202212 | 5.000 | 10000 | 0.0416 | 0.4460 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
47 | 20220919 | 合约新挂 | 10004543 | 510500P2212M05250 | 500ETF沽12月5250 | 认沽 | 202212 | 5.250 | 10000 | 0.0754 | 0.5298 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
48 | 20220919 | 合约新挂 | 10004544 | 510500P2212M05500 | 500ETF沽12月5500 | 认沽 | 202212 | 5.500 | 10000 | 0.0897 | 0.5941 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
49 | 20220919 | 合约新挂 | 10004545 | 510500P2212M05750 | 500ETF沽12月5750 | 认沽 | 202212 | 5.750 | 10000 | 0.1669 | 0.7213 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
50 | 20220919 | 合约新挂 | 10004546 | 510500P2212M06000 | 500ETF沽12月6000 | 认沽 | 202212 | 6.000 | 10000 | 0.2784 | 0.8740 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
51 | 20220919 | 合约新挂 | 10004547 | 510500P2212M06250 | 500ETF沽12月6250 | 认沽 | 202212 | 6.250 | 10000 | 0.4242 | 1.0198 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
52 | 20220919 | 合约新挂 | 10004548 | 510500P2212M06500 | 500ETF沽12月6500 | 认沽 | 202212 | 6.500 | 10000 | 0.6007 | 1.1963 | 0.0051 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
53 | 20220919 | 合约新挂 | 10004549 | 510500P2212M06750 | 500ETF沽12月6750 | 认沽 | 202212 | 6.750 | 10000 | 0.8018 | 1.3974 | 0.2062 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
54 | 20220919 | 合约新挂 | 10004550 | 510500P2212M07000 | 500ETF沽12月7000 | 认沽 | 202212 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
55 | 20220919 | 合约新挂 | 10004551 | 510500C2303M05000 | 500ETF购3月5000 | 认购 | 202303 | 5.000 | 10000 | 1.0855 | 1.6811 | 0.4899 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
56 | 20220919 | 合约新挂 | 10004552 | 510500C2303M05250 | 500ETF购3月5250 | 认购 | 202303 | 5.250 | 10000 | 0.8830 | 1.4786 | 0.2874 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
57 | 20220919 | 合约新挂 | 10004553 | 510500C2303M05500 | 500ETF购3月5500 | 认购 | 202303 | 5.500 | 10000 | 0.7015 | 1.2971 | 0.1059 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
58 | 20220919 | 合约新挂 | 10004554 | 510500C2303M05750 | 500ETF购3月5750 | 认购 | 202303 | 5.750 | 10000 | 0.5440 | 1.1396 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
59 | 20220919 | 合约新挂 | 10004555 | 510500C2303M06000 | 500ETF购3月6000 | 认购 | 202303 | 6.000 | 10000 | 0.4116 | 1.0028 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
60 | 20220919 | 合约新挂 | 10004556 | 510500C2303M06250 | 500ETF购3月6250 | 认购 | 202303 | 6.250 | 10000 | 0.3041 | 0.8703 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
61 | 20220919 | 合约新挂 | 10004557 | 510500C2303M06500 | 500ETF购3月6500 | 认购 | 202303 | 6.500 | 10000 | 0.2194 | 0.7606 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
62 | 20220919 | 合约新挂 | 10004558 | 510500C2303M06750 | 500ETF购3月6750 | 认购 | 202303 | 6.750 | 10000 | 0.1549 | 0.6711 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
63 | 20220919 | 合约新挂 | 10004559 | 510500C2303M07000 | 500ETF购3月7000 | 认购 | 202303 | 7.000 | 10000 | 0.1070 | 0.5982 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
64 | 20220919 | 合约新挂 | 10004560 | 510500P2303M05000 | 500ETF沽3月5000 | 认沽 | 202303 | 5.000 | 10000 | 0.1050 | 0.5094 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
65 | 20220919 | 合约新挂 | 10004561 | 510500P2303M05250 | 500ETF沽3月5250 | 认沽 | 202303 | 5.250 | 10000 | 0.1657 | 0.6201 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
66 | 20220919 | 合约新挂 | 10004562 | 510500P2303M05500 | 500ETF沽3月5500 | 认沽 | 202303 | 5.500 | 10000 | 0.2473 | 0.7517 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
67 | 20220919 | 合约新挂 | 10004563 | 510500P2303M05750 | 500ETF沽3月5750 | 认沽 | 202303 | 5.750 | 10000 | 0.2513 | 0.8057 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
68 | 20220919 | 合约新挂 | 10004564 | 510500P2303M06000 | 500ETF沽3月6000 | 认沽 | 202303 | 6.000 | 10000 | 0.3651 | 0.9607 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
69 | 20220919 | 合约新挂 | 10004565 | 510500P2303M06250 | 500ETF沽3月6250 | 认沽 | 202303 | 6.250 | 10000 | 0.5038 | 1.0994 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
70 | 20220919 | 合约新挂 | 10004566 | 510500P2303M06500 | 500ETF沽3月6500 | 认沽 | 202303 | 6.500 | 10000 | 0.6654 | 1.2610 | 0.0698 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
71 | 20220919 | 合约新挂 | 10004567 | 510500P2303M06750 | 500ETF沽3月6750 | 认沽 | 202303 | 6.750 | 10000 | 0.8471 | 1.4427 | 0.2515 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
72 | 20220919 | 合约新挂 | 10004568 | 510500P2303M07000 | 500ETF沽3月7000 | 认沽 | 202303 | 7.000 | 10000 | 1.0454 | 1.6410 | 0.4498 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
73 | 20220919 | 波动加挂 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 202210 | 2.500 | 10000 | 0.2425 | 0.5149 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
74 | 20220919 | 波动加挂 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 202210 | 2.500 | 10000 | 0.0070 | 0.2346 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
75 | 20220919 | 波动加挂 | 10004571 | 510050C2303M02500 | 50ETF购3月2500 | 认购 | 202303 | 2.500 | 10000 | 0.3274 | 0.5998 | 0.0550 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
76 | 20220919 | 波动加挂 | 10004572 | 510050P2303M02500 | 50ETF沽3月2500 | 认沽 | 202303 | 2.500 | 10000 | 0.0512 | 0.2788 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
77 | 20220919 | 波动加挂 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 202210 | 3.600 | 10000 | 0.4168 | 0.8168 | 0.0168 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
78 | 20220919 | 波动加挂 | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 202210 | 3.600 | 10000 | 0.0074 | 0.3274 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
79 | 20220919 | 波动加挂 | 10004575 | 510300C2303M03600 | 300ETF购3月3600 | 认购 | 202303 | 3.600 | 10000 | 0.4890 | 0.8890 | 0.0890 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
80 | 20220919 | 波动加挂 | 10004576 | 510300P2303M03600 | 300ETF沽3月3600 | 认沽 | 202303 | 3.600 | 10000 | 0.0743 | 0.3943 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元