红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10003975 | 510050C2209M02850 | 50ETF购9月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 120,566 |
2 | 50ETF | 510050 | 10003976 | 510050C2209M02900 | 50ETF购9月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 116,634 |
3 | 50ETF | 510050 | 10003977 | 510050C2209M02950 | 50ETF购9月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 45,201 |
4 | 50ETF | 510050 | 10003978 | 510050C2209M03000 | 50ETF购9月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 57,031 |
5 | 50ETF | 510050 | 10003979 | 510050C2209M03100 | 50ETF购9月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 47,835 |
6 | 50ETF | 510050 | 10003980 | 510050C2209M03200 | 50ETF购9月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 35,847 |
7 | 50ETF | 510050 | 10003981 | 510050C2209M03300 | 50ETF购9月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 20,905 |
8 | 50ETF | 510050 | 10003982 | 510050C2209M03400 | 50ETF购9月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 24,293 |
9 | 50ETF | 510050 | 10003983 | 510050C2209M03500 | 50ETF购9月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 52,653 |
10 | 50ETF | 510050 | 10003984 | 510050P2209M02850 | 50ETF沽9月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 18,130 |
11 | 50ETF | 510050 | 10003985 | 510050P2209M02900 | 50ETF沽9月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 11,564 |
12 | 50ETF | 510050 | 10003986 | 510050P2209M02950 | 50ETF沽9月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 6,014 |
13 | 50ETF | 510050 | 10003987 | 510050P2209M03000 | 50ETF沽9月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 5,310 |
14 | 50ETF | 510050 | 10003988 | 510050P2209M03100 | 50ETF沽9月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 4,825 |
15 | 50ETF | 510050 | 10003989 | 510050P2209M03200 | 50ETF沽9月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,569 |
16 | 50ETF | 510050 | 10003990 | 510050P2209M03300 | 50ETF沽9月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,747 |
17 | 50ETF | 510050 | 10003991 | 510050P2209M03400 | 50ETF沽9月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,025 |
18 | 50ETF | 510050 | 10003992 | 510050P2209M03500 | 50ETF沽9月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,099 |
19 | 300ETF | 510300 | 10003993 | 510300C2209M04300 | 300ETF购9月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 85,406 |
20 | 300ETF | 510300 | 10003994 | 510300C2209M04400 | 300ETF购9月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 47,493 |
21 | 300ETF | 510300 | 10003995 | 510300C2209M04500 | 300ETF购9月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 29,655 |
22 | 300ETF | 510300 | 10003996 | 510300C2209M04600 | 300ETF购9月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 21,726 |
23 | 300ETF | 510300 | 10003997 | 510300C2209M04700 | 300ETF购9月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 17,493 |
24 | 300ETF | 510300 | 10003998 | 510300C2209M04800 | 300ETF购9月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 14,954 |
25 | 300ETF | 510300 | 10003999 | 510300C2209M04900 | 300ETF购9月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 11,894 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004000 | 510300C2209M05000 | 300ETF购9月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 12,766 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004001 | 510300C2209M05250 | 300ETF购9月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 25,119 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004002 | 510300P2209M04300 | 300ETF沽9月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 14,809 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004003 | 510300P2209M04400 | 300ETF沽9月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 4,178 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004004 | 510300P2209M04500 | 300ETF沽9月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 5,463 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004005 | 510300P2209M04600 | 300ETF沽9月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 3,293 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004006 | 510300P2209M04700 | 300ETF沽9月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,883 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004007 | 510300P2209M04800 | 300ETF沽9月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 949 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004008 | 510300P2209M04900 | 300ETF沽9月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 510 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004009 | 510300P2209M05000 | 300ETF沽9月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 789 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004010 | 510300P2209M05250 | 300ETF沽9月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,098 |
37 | 300ETF | 510300 | 10004017 | 510300C2209M04200 | 300ETF购9月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 77,036 |
38 | 300ETF | 510300 | 10004018 | 510300P2209M04200 | 300ETF沽9月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 22,603 |
39 | 50ETF | 510050 | 10004025 | 510050C2209M02800 | 50ETF购9月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 143,370 |
40 | 50ETF | 510050 | 10004026 | 510050P2209M02800 | 50ETF沽9月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 42,036 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004033 | 510300C2209M04100 | 300ETF购9月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 94,682 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004034 | 510300P2209M04100 | 300ETF沽9月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 27,406 |
43 | 50ETF | 510050 | 10004081 | 510050C2209M02750 | 50ETF购9月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 109,516 |
44 | 50ETF | 510050 | 10004082 | 510050P2209M02750 | 50ETF沽9月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 32,480 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004095 | 510300C2209M03900 | 300ETF购9月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 48,908 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004096 | 510300C2209M04000 | 300ETF购9月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 120,198 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004097 | 510300P2209M03900 | 300ETF沽9月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 68,238 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004098 | 510300P2209M04000 | 300ETF沽9月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 40,805 |
49 | 50ETF | 510050 | 10004105 | 510050C2209M02700 | 50ETF购9月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 109,004 |
50 | 50ETF | 510050 | 10004106 | 510050P2209M02700 | 50ETF沽9月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 44,483 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004113 | 510300C2209M03800 | 300ETF购9月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 11,655 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004114 | 510300P2209M03800 | 300ETF沽9月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 64,238 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004121 | 510050C2209M02650 | 50ETF购9月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 56,922 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004122 | 510050P2209M02650 | 50ETF沽9月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 60,561 |
55 | 50ETF | 510050 | 10004141 | 510050C2209M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 3,383 |
56 | 50ETF | 510050 | 10004142 | 510050C2209M02550 | 50ETF购9月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 3,063 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004143 | 510050C2209M02600 | 50ETF购9月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 19,193 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004144 | 510050P2209M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 36,655 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004145 | 510050P2209M02550 | 50ETF沽9月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 37,637 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004146 | 510050P2209M02600 | 50ETF沽9月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 65,770 |
61 | 300ETF | 510300 | 10004159 | 510300C2209M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 870 |
62 | 300ETF | 510300 | 10004160 | 510300C2209M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,345 |
63 | 300ETF | 510300 | 10004161 | 510300P2209M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 29,076 |
64 | 300ETF | 510300 | 10004162 | 510300P2209M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 35,375 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004219 | 510050C2209M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,298 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004220 | 510050P2209M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 42,558 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004233 | 510300C2209M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 553 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004234 | 510300C2209M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 379 |
69 | 300ETF | 510300 | 10004235 | 510300P2209M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 23,970 |
70 | 300ETF | 510300 | 10004236 | 510300P2209M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 17,842 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元