红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 500ETF | 510500 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 464 |
2 | 500ETF | 510500 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 707 |
3 | 500ETF | 510500 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,635 |
4 | 500ETF | 510500 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 10,352 |
5 | 500ETF | 510500 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,031 |
6 | 500ETF | 510500 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,254 |
7 | 500ETF | 510500 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,979 |
8 | 500ETF | 510500 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 14,684 |
9 | 500ETF | 510500 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF购11月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,078 |
10 | 500ETF | 510500 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 7,934 |
11 | 500ETF | 510500 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,243 |
12 | 500ETF | 510500 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 23,790 |
13 | 500ETF | 510500 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 35,984 |
14 | 500ETF | 510500 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 56,116 |
15 | 500ETF | 510500 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 24,029 |
16 | 500ETF | 510500 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,123 |
17 | 500ETF | 510500 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,069 |
18 | 500ETF | 510500 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 199 |
19 | 500ETF | 510500 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 392 |
20 | 500ETF | 510500 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 7,029 |
21 | 50ETF | 510050 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,759 |
22 | 50ETF | 510050 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 38,056 |
23 | 50ETF | 510050 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 62,115 |
24 | 50ETF | 510050 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 143,483 |
25 | 50ETF | 510050 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 132,557 |
26 | 50ETF | 510050 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 87,534 |
27 | 50ETF | 510050 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 45,917 |
28 | 50ETF | 510050 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,779 |
29 | 50ETF | 510050 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF购11月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 36,356 |
30 | 50ETF | 510050 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 71,263 |
31 | 50ETF | 510050 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 95,600 |
32 | 50ETF | 510050 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 88,193 |
33 | 50ETF | 510050 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 93,712 |
34 | 50ETF | 510050 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,459 |
35 | 50ETF | 510050 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 11,118 |
36 | 50ETF | 510050 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,875 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,260 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽11月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,146 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,909 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 13,687 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 32,089 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 53,070 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 106,334 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 89,471 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,137 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,054 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF购11月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,716 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 44,779 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 53,925 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 69,258 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 114,752 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 70,961 |
53 | 300ETF | 510300 | 10004627 | 510300P2211M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,288 |
54 | 300ETF | 510300 | 10004628 | 510300P2211M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,512 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004629 | 510300P2211M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,167 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004630 | 510300P2211M04300 | 300ETF沽11月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 920 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,703 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 66,388 |
59 | 300ETF | 510300 | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,674 |
60 | 300ETF | 510300 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 20,564 |
61 | 50ETF | 510050 | 10004649 | 510050C2211M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,536 |
62 | 50ETF | 510050 | 10004650 | 510050P2211M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 46,784 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004659 | 510050C2211M02250 | 50ETF购11月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,610 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004660 | 510050C2211M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,754 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004661 | 510050P2211M02250 | 50ETF沽11月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 33,644 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004662 | 510050P2211M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 34,775 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004673 | 510300C2211M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 805 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004674 | 510300P2211M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 18,433 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004733 | 510050C2211M02200 | 50ETF购11月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 892 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004734 | 510050P2211M02200 | 50ETF沽11月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,325 |
71 | 50ETF | 510050 | 10004741 | 510050C2211M02150 | 50ETF购11月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 412 |
72 | 50ETF | 510050 | 10004742 | 510050P2211M02150 | 50ETF沽11月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,615 |
73 | 300ETF | 510300 | 10004749 | 510300C2211M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 138 |
74 | 300ETF | 510300 | 10004750 | 510300P2211M03200 | 300ETF沽11月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,137 |
75 | 500ETF | 510500 | 10004763 | 510500C2211M07250 | 500ETF购11月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,356 |
76 | 500ETF | 510500 | 10004764 | 510500P2211M07250 | 500ETF沽11月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 60 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元