红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221124 | 到期加挂 | 10004779 | 510050C2301M02400 | 50ETF购1月2400 | 认购 | 202301 | 2.400 | 10000 | 0.2166 | 0.4741 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
2 | 20221124 | 到期加挂 | 10004780 | 510050C2301M02450 | 50ETF购1月2450 | 认购 | 202301 | 2.450 | 10000 | 0.1763 | 0.4338 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
3 | 20221124 | 到期加挂 | 10004781 | 510050C2301M02500 | 50ETF购1月2500 | 认购 | 202301 | 2.500 | 10000 | 0.1399 | 0.3974 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
4 | 20221124 | 到期加挂 | 10004782 | 510050C2301M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 202301 | 2.550 | 10000 | 0.1097 | 0.3672 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
5 | 20221124 | 到期加挂 | 10004783 | 510050C2301M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 202301 | 2.600 | 10000 | 0.0841 | 0.3391 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
6 | 20221124 | 到期加挂 | 10004784 | 510050C2301M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 202301 | 2.650 | 10000 | 0.0633 | 0.3133 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
7 | 20221124 | 到期加挂 | 10004785 | 510050C2301M02700 | 50ETF购1月2700 | 认购 | 202301 | 2.700 | 10000 | 0.0475 | 0.2925 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
8 | 20221124 | 到期加挂 | 10004786 | 510050C2301M02750 | 50ETF购1月2750 | 认购 | 202301 | 2.750 | 10000 | 0.0347 | 0.2747 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
9 | 20221124 | 到期加挂 | 10004787 | 510050C2301M02800 | 50ETF购1月2800 | 认购 | 202301 | 2.800 | 10000 | 0.0251 | 0.2601 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
10 | 20221124 | 到期加挂 | 10004788 | 510050P2301M02400 | 50ETF沽1月2400 | 认沽 | 202301 | 2.400 | 10000 | 0.0258 | 0.2483 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
11 | 20221124 | 到期加挂 | 10004789 | 510050P2301M02450 | 50ETF沽1月2450 | 认沽 | 202301 | 2.450 | 10000 | 0.0366 | 0.2691 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
12 | 20221124 | 到期加挂 | 10004790 | 510050P2301M02500 | 50ETF沽1月2500 | 认沽 | 202301 | 2.500 | 10000 | 0.0513 | 0.2938 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
13 | 20221124 | 到期加挂 | 10004791 | 510050P2301M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 202301 | 2.550 | 10000 | 0.0711 | 0.3236 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
14 | 20221124 | 到期加挂 | 10004792 | 510050P2301M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 202301 | 2.600 | 10000 | 0.0948 | 0.3523 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
15 | 20221124 | 到期加挂 | 10004793 | 510050P2301M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 202301 | 2.650 | 10000 | 0.1231 | 0.3806 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
16 | 20221124 | 到期加挂 | 10004794 | 510050P2301M02700 | 50ETF沽1月2700 | 认沽 | 202301 | 2.700 | 10000 | 0.1572 | 0.4147 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
17 | 20221124 | 到期加挂 | 10004795 | 510050P2301M02750 | 50ETF沽1月2750 | 认沽 | 202301 | 2.750 | 10000 | 0.1945 | 0.4520 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
18 | 20221124 | 到期加挂 | 10004796 | 510050P2301M02800 | 50ETF沽1月2800 | 认沽 | 202301 | 2.800 | 10000 | 0.2354 | 0.4929 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
19 | 20221124 | 到期加挂 | 10004797 | 510300C2301M03400 | 300ETF购1月3400 | 认购 | 202301 | 3.400 | 10000 | 0.4690 | 0.8524 | 0.0856 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
20 | 20221124 | 到期加挂 | 10004798 | 510300C2301M03500 | 300ETF购1月3500 | 认购 | 202301 | 3.500 | 10000 | 0.3783 | 0.7617 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
21 | 20221124 | 到期加挂 | 10004799 | 510300C2301M03600 | 300ETF购1月3600 | 认购 | 202301 | 3.600 | 10000 | 0.2944 | 0.6778 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
22 | 20221124 | 到期加挂 | 10004800 | 510300C2301M03700 | 300ETF购1月3700 | 认购 | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.2193 | 0.6027 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
23 | 20221124 | 到期加挂 | 10004801 | 510300C2301M03800 | 300ETF购1月3800 | 认购 | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.1563 | 0.5397 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
24 | 20221124 | 到期加挂 | 10004802 | 510300C2301M03900 | 300ETF购1月3900 | 认购 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.1070 | 0.4838 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
25 | 20221124 | 到期加挂 | 10004803 | 510300C2301M04000 | 300ETF购1月4000 | 认购 | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.0702 | 0.4370 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
26 | 20221124 | 到期加挂 | 10004804 | 510300C2301M04100 | 300ETF购1月4100 | 认购 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.0461 | 0.4029 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
27 | 20221124 | 到期加挂 | 10004805 | 510300C2301M04200 | 300ETF购1月4200 | 认购 | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.0302 | 0.3770 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
28 | 20221124 | 到期加挂 | 10004806 | 510300P2301M03400 | 300ETF沽1月3400 | 认沽 | 202301 | 3.400 | 10000 | 0.0151 | 0.3117 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
29 | 20221124 | 到期加挂 | 10004807 | 510300P2301M03500 | 300ETF沽1月3500 | 认沽 | 202301 | 3.500 | 10000 | 0.0249 | 0.3415 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
30 | 20221124 | 到期加挂 | 10004808 | 510300P2301M03600 | 300ETF沽1月3600 | 认沽 | 202301 | 3.600 | 10000 | 0.0418 | 0.3784 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
31 | 20221124 | 到期加挂 | 10004809 | 510300P2301M03700 | 300ETF沽1月3700 | 认沽 | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.0667 | 0.4233 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
32 | 20221124 | 到期加挂 | 10004810 | 510300P2301M03800 | 300ETF沽1月3800 | 认沽 | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.1039 | 0.4805 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
33 | 20221124 | 到期加挂 | 10004811 | 510300P2301M03900 | 300ETF沽1月3900 | 认沽 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.1544 | 0.5378 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
34 | 20221124 | 到期加挂 | 10004812 | 510300P2301M04000 | 300ETF沽1月4000 | 认沽 | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.2186 | 0.6020 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
35 | 20221124 | 到期加挂 | 10004813 | 510300P2301M04100 | 300ETF沽1月4100 | 认沽 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.2893 | 0.6727 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
36 | 20221124 | 到期加挂 | 10004814 | 510300P2301M04200 | 300ETF沽1月4200 | 认沽 | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.3782 | 0.7616 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
37 | 20221124 | 到期加挂 | 10004815 | 510500C2301M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 202301 | 5.250 | 10000 | 0.9007 | 1.5136 | 0.2878 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
38 | 20221124 | 到期加挂 | 10004816 | 510500C2301M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 202301 | 5.500 | 10000 | 0.6633 | 1.2762 | 0.0504 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
39 | 20221124 | 到期加挂 | 10004817 | 510500C2301M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 202301 | 5.750 | 10000 | 0.4517 | 1.0646 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
40 | 20221124 | 到期加挂 | 10004818 | 510500C2301M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 202301 | 6.000 | 10000 | 0.2700 | 0.8829 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
41 | 20221124 | 到期加挂 | 10004819 | 510500C2301M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 202301 | 6.250 | 10000 | 0.1418 | 0.7426 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
42 | 20221124 | 到期加挂 | 10004820 | 510500C2301M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 202301 | 6.500 | 10000 | 0.0692 | 0.6450 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
43 | 20221124 | 到期加挂 | 10004821 | 510500C2301M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 202301 | 6.750 | 10000 | 0.0313 | 0.5821 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
44 | 20221124 | 到期加挂 | 10004822 | 510500C2301M07000 | 500ETF购1月7000 | 认购 | 202301 | 7.000 | 10000 | 0.0149 | 0.5407 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
45 | 20221124 | 到期加挂 | 10004823 | 510500C2301M07250 | 500ETF购1月7250 | 认购 | 202301 | 7.250 | 10000 | 0.0078 | 0.5086 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
46 | 20221124 | 到期加挂 | 10004824 | 510500P2301M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 202301 | 5.250 | 10000 | 0.0142 | 0.4513 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
47 | 20221124 | 到期加挂 | 10004825 | 510500P2301M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 202301 | 5.500 | 10000 | 0.0284 | 0.5155 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
48 | 20221124 | 到期加挂 | 10004826 | 510500P2301M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 202301 | 5.750 | 10000 | 0.0644 | 0.6015 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
49 | 20221124 | 到期加挂 | 10004827 | 510500P2301M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 202301 | 6.000 | 10000 | 0.1339 | 0.7210 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
50 | 20221124 | 到期加挂 | 10004828 | 510500P2301M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 202301 | 6.250 | 10000 | 0.2542 | 0.8671 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
51 | 20221124 | 到期加挂 | 10004829 | 510500P2301M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 202301 | 6.500 | 10000 | 0.4288 | 1.0417 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
52 | 20221124 | 到期加挂 | 10004830 | 510500P2301M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 202301 | 6.750 | 10000 | 0.6443 | 1.2572 | 0.0314 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
53 | 20221124 | 到期加挂 | 10004831 | 510500P2301M07000 | 500ETF沽1月7000 | 认沽 | 202301 | 7.000 | 10000 | 0.8886 | 1.5015 | 0.2757 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
54 | 20221124 | 到期加挂 | 10004832 | 510500P2301M07250 | 500ETF沽1月7250 | 认沽 | 202301 | 7.250 | 10000 | 1.1362 | 1.7491 | 0.5233 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221124 | 合约到期 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 202211 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
2 | 20221124 | 合约到期 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 202211 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
3 | 20221124 | 合约到期 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 202211 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
4 | 20221124 | 合约到期 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 202211 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
5 | 20221124 | 合约到期 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 202211 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
6 | 20221124 | 合约到期 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 202211 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
7 | 20221124 | 合约到期 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 202211 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
8 | 20221124 | 合约到期 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 202211 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
9 | 20221124 | 合约到期 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF购11月7000 | 认购 | 202211 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
10 | 20221124 | 合约到期 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 202211 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
11 | 20221124 | 合约到期 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 202211 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
12 | 20221124 | 合约到期 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 202211 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
13 | 20221124 | 合约到期 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 202211 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
14 | 20221124 | 合约到期 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 202211 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
15 | 20221124 | 合约到期 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 202211 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
16 | 20221124 | 合约到期 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 202211 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
17 | 20221124 | 合约到期 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 202211 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
18 | 20221124 | 合约到期 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月7000 | 认沽 | 202211 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
19 | 20221124 | 合约到期 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 202211 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
20 | 20221124 | 合约到期 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 202211 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
21 | 20221124 | 合约到期 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 202211 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
22 | 20221124 | 合约到期 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 202211 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
23 | 20221124 | 合约到期 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 202211 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
24 | 20221124 | 合约到期 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 202211 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
25 | 20221124 | 合约到期 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 202211 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
26 | 20221124 | 合约到期 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 202211 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
27 | 20221124 | 合约到期 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 202211 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
28 | 20221124 | 合约到期 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 202211 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
29 | 20221124 | 合约到期 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF购11月2850 | 认购 | 202211 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
30 | 20221124 | 合约到期 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 202211 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
31 | 20221124 | 合约到期 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 202211 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
32 | 20221124 | 合约到期 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 202211 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
33 | 20221124 | 合约到期 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 202211 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
34 | 20221124 | 合约到期 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 202211 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
35 | 20221124 | 合约到期 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 202211 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
36 | 20221124 | 合约到期 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 202211 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
37 | 20221124 | 合约到期 | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 202211 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
38 | 20221124 | 合约到期 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽11月2850 | 认沽 | 202211 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
39 | 20221124 | 合约到期 | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 202211 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
40 | 20221124 | 合约到期 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 202211 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
41 | 20221124 | 合约到期 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 202211 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
42 | 20221124 | 合约到期 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 202211 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
43 | 20221124 | 合约到期 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 202211 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
44 | 20221124 | 合约到期 | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 202211 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
45 | 20221124 | 合约到期 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 202211 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
46 | 20221124 | 合约到期 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 202211 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
47 | 20221124 | 合约到期 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF购11月4300 | 认购 | 202211 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
48 | 20221124 | 合约到期 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 202211 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
49 | 20221124 | 合约到期 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 202211 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
50 | 20221124 | 合约到期 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 202211 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
51 | 20221124 | 合约到期 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 202211 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
52 | 20221124 | 合约到期 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 202211 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
53 | 20221124 | 合约到期 | 10004627 | 510300P2211M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 202211 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
54 | 20221124 | 合约到期 | 10004628 | 510300P2211M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 202211 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
55 | 20221124 | 合约到期 | 10004629 | 510300P2211M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 202211 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
56 | 20221124 | 合约到期 | 10004630 | 510300P2211M04300 | 300ETF沽11月4300 | 认沽 | 202211 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
57 | 20221124 | 合约到期 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 202211 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
58 | 20221124 | 合约到期 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 202211 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
59 | 20221124 | 合约到期 | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 202211 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
60 | 20221124 | 合约到期 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 202211 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
61 | 20221124 | 合约到期 | 10004649 | 510050C2211M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 202211 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
62 | 20221124 | 合约到期 | 10004650 | 510050P2211M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 202211 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
63 | 20221124 | 合约到期 | 10004659 | 510050C2211M02250 | 50ETF购11月2250 | 认购 | 202211 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
64 | 20221124 | 合约到期 | 10004660 | 510050C2211M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 202211 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
65 | 20221124 | 合约到期 | 10004661 | 510050P2211M02250 | 50ETF沽11月2250 | 认沽 | 202211 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
66 | 20221124 | 合约到期 | 10004662 | 510050P2211M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 202211 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
67 | 20221124 | 合约到期 | 10004673 | 510300C2211M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 202211 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
68 | 20221124 | 合约到期 | 10004674 | 510300P2211M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 202211 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
69 | 20221124 | 合约到期 | 10004733 | 510050C2211M02200 | 50ETF购11月2200 | 认购 | 202211 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
70 | 20221124 | 合约到期 | 10004734 | 510050P2211M02200 | 50ETF沽11月2200 | 认沽 | 202211 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
71 | 20221124 | 合约到期 | 10004741 | 510050C2211M02150 | 50ETF购11月2150 | 认购 | 202211 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
72 | 20221124 | 合约到期 | 10004742 | 510050P2211M02150 | 50ETF沽11月2150 | 认沽 | 202211 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
73 | 20221124 | 合约到期 | 10004749 | 510300C2211M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 202211 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
