红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-12-07
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2022-12-07
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004237 | 510050C2212A02500 | 50ETF购12月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20,954 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004238 | 510050C2212A02550 | 50ETF购12月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 30,918 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004239 | 510050C2212A02600 | 50ETF购12月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 56,120 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004240 | 510050C2212A02650 | 50ETF购12月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 56,692 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004241 | 510050C2212A02700 | 50ETF购12月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 53,371 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004242 | 510050C2212A02750 | 50ETF购12月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 44,187 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004243 | 510050C2212A02800 | 50ETF购12月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 57,381 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004244 | 510050C2212A02850 | 50ETF购12月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 51,120 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004245 | 510050C2212A02900 | 50ETF购12月2859A | 认购 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 58,442 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004246 | 510050P2212A02500 | 50ETF沽12月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 91,628 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004247 | 510050P2212A02550 | 50ETF沽12月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 121,620 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004248 | 510050P2212A02600 | 50ETF沽12月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 115,204 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004249 | 510050P2212A02650 | 50ETF沽12月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 76,386 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004250 | 510050P2212A02700 | 50ETF沽12月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 41,916 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004251 | 510050P2212A02750 | 50ETF沽12月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,380 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004252 | 510050P2212A02800 | 50ETF沽12月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 13,045 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004253 | 510050P2212A02850 | 50ETF沽12月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 7,599 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004254 | 510050P2212A02900 | 50ETF沽12月2859A | 认沽 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,852 | ||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10004273 | 510050C2212A02950 | 50ETF购12月2909A | 认购 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 35,311 | ||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10004274 | 510050P2212A02950 | 50ETF沽12月2909A | 认沽 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,422 | ||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10004275 | 510050C2212A03000 | 50ETF购12月2958A | 认购 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 55,744 | ||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10004276 | 510050P2212A03000 | 50ETF沽12月2958A | 认沽 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,896 | ||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10004327 | 510050C2212A03100 | 50ETF购12月3057A | 认购 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 47,461 | ||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10004328 | 510050P2212A03100 | 50ETF沽12月3057A | 认沽 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,326 | ||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10004331 | 510050C2212A03200 | 50ETF购12月3155A | 认购 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 28,260 | ||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10004332 | 510050P2212A03200 | 50ETF沽12月3155A | 认沽 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,557 | ||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10004339 | 510050C2212A03300 | 50ETF购12月3254A | 认购 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,174 | ||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10004340 | 510050P2212A03300 | 50ETF沽12月3254A | 认沽 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,467 | ||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10004389 | 510050C2212A03400 | 50ETF购12月3352A | 认购 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 22,080 | ||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10004390 | 510050P2212A03400 | 50ETF沽12月3352A | 认沽 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,688 | ||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10004401 | 510050C2212A03500 | 50ETF购12月3451A | 认购 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 42,073 | ||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10004402 | 510050P2212A03500 | 50ETF沽12月3451A | 认沽 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,939 | ||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10004405 | 510050C2303A02650 | 50ETF购3月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,139 | ||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10004406 | 510050C2303A02700 | 50ETF购3月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,709 | ||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10004407 | 510050C2303A02750 | 50ETF购3月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,356 | ||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10004408 | 510050C2303A02800 | 50ETF购3月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,638 | ||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004409 | 510050C2303A02850 | 50ETF购3月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,128 | ||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004410 | 510050C2303A02900 | 50ETF购3月2859A | 认购 | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,259 | ||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10004411 | 510050C2303A02950 | 50ETF购3月2909A | 认购 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 13,988 | ||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10004412 | 510050C2303A03000 | 50ETF购3月2958A | 认购 | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,927 | ||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10004413 | 510050C2303A03100 | 50ETF购3月3057A | 认购 | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 22,056 | ||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10004414 | 510050P2303A02650 | 50ETF沽3月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,179 | ||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10004415 | 510050P2303A02700 | 50ETF沽3月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,667 | ||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10004416 | 510050P2303A02750 | 50ETF沽3月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,865 | ||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10004417 | 510050P2303A02800 | 50ETF沽3月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,659 | ||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10004418 | 510050P2303A02850 | 50ETF沽3月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,395 | ||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004419 | 510050P2303A02900 | 50ETF沽3月2859A | 认沽 | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,914 | ||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004420 | 510050P2303A02950 | 50ETF沽3月2909A | 认沽 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,766 | ||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10004421 | 510050P2303A03000 | 50ETF沽3月2958A | 认沽 | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,160 | ||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10004422 | 510050P2303A03100 | 50ETF沽3月3057A | 认沽 | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,273 | ||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004447 | 510050C2303A02600 | 50ETF购3月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,988 | ||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004448 | 510050P2303A02600 | 50ETF沽3月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,122 | ||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004451 | 510050C2303A02550 | 50ETF购3月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,147 | ||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004452 | 510050P2303A02550 | 50ETF沽3月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,334 | ||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004571 | 510050C2303A02500 | 50ETF购3月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,586 | ||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004572 | 510050P2303A02500 | 50ETF沽3月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,566 | ||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004579 | 510050C2212A02450 | 50ETF购12月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 10,419 | ||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004580 | 510050P2212A02450 | 50ETF沽12月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 69,371 | ||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10004581 | 510050C2303A02450 | 50ETF购3月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,017 | ||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10004582 | 510050P2303A02450 | 50ETF沽3月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,396 | ||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10004635 | 510050C2212A02400 | 50ETF购12月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 9,175 | ||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10004636 | 510050P2212A02400 | 50ETF沽12月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 59,772 | ||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004637 | 510050C2303A02400 | 50ETF购3月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,791 | ||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004638 | 510050P2303A02400 | 50ETF沽3月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,719 | ||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10004651 | 510050C2212A02350 | 50ETF购12月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 4,417 | ||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10004652 | 510050P2212A02350 | 50ETF沽12月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 35,664 | ||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10004653 | 510050C2303A02350 | 50ETF购3月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,682 | ||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10004654 | 510050P2303A02350 | 50ETF沽3月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,098 | ||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10004663 | 510050C2212A02250 | 50ETF购12月2218A | 认购 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,798 | ||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10004664 | 510050C2212A02300 | 50ETF购12月2268A | 认购 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,609 | ||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10004665 | 510050P2212A02250 | 50ETF沽12月2218A | 认沽 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 14,422 | ||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10004666 | 510050P2212A02300 | 50ETF沽12月2268A | 认沽 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 22,308 | ||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10004667 | 510050C2303A02250 | 50ETF购3月2218A | 认购 | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 794 | ||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10004668 | 510050C2303A02300 | 50ETF购3月2268A | 认购 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,398 | ||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10004669 | 510050P2303A02250 | 50ETF沽3月2218A | 认沽 | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,127 | ||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10004670 | 510050P2303A02300 | 50ETF沽3月2268A | 认沽 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,013 | ||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10004679 | 510050C2306A02250 | 50ETF购6月2218A | 认购 | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 276 | ||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10004680 | 510050C2306A02300 | 50ETF购6月2268A | 认购 | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 343 | ||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10004681 | 510050C2306A02350 | 50ETF购6月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 396 | ||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10004682 | 510050C2306A02400 | 50ETF购6月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 611 | ||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10004683 | 510050C2306A02450 | 50ETF购6月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 505 | ||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10004684 | 510050C2306A02500 | 50ETF购6月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 862 | ||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10004685 | 510050C2306A02550 | 50ETF购6月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,325 | ||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10004686 | 510050C2306A02600 | 50ETF购6月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,272 | ||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10004687 | 510050C2306A02650 | 50ETF购6月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,581 | ||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10004688 | 510050P2306A02250 | 50ETF沽6月2218A | 认沽 | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,504 | ||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10004689 | 510050P2306A02300 | 50ETF沽6月2268A | 认沽 | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,532 | ||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10004690 | 510050P2306A02350 | 50ETF沽6月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,063 | ||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10004691 | 510050P2306A02400 | 50ETF沽6月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,060 | ||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10004692 | 510050P2306A02450 | 50ETF沽6月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,675 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10004693 | 510050P2306A02500 | 50ETF沽6月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,881 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10004694 | 510050P2306A02550 | 50ETF沽6月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,689 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10004695 | 510050P2306A02600 | 50ETF沽6月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,536 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10004696 | 510050P2306A02650 | 50ETF沽6月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,583 | ||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10004735 | 510050C2212A02200 | 50ETF购12月2169A | 认购 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 463 | ||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10004736 | 510050P2212A02200 | 50ETF沽12月2169A | 认沽 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 8,637 | ||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10004737 | 510050C2303A02200 | 50ETF购3月2169A | 认购 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 530 | ||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10004738 | 510050P2303A02200 | 50ETF沽3月2169A | 认沽 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,761 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10004739 | 510050C2306A02200 | 50ETF购6月2169A | 认购 | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 303 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10004740 | 510050P2306A02200 | 50ETF沽6月2169A | 认沽 | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,467 | ||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10004743 | 510050C2212A02150 | 50ETF购12月2120A | 认购 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 708 | ||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10004744 | 510050P2212A02150 | 50ETF沽12月2120A | 认沽 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 12,094 | ||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10004745 | 510050C2303A02150 | 50ETF购3月2120A | 认购 | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 370 | ||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10004746 | 510050P2303A02150 | 50ETF沽3月2120A | 认沽 | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,499 | ||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10004747 | 510050C2306A02150 | 50ETF购6月2120A | 认购 | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 428 | ||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10004748 | 510050P2306A02150 | 50ETF沽6月2120A | 认沽 | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,227 | ||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10004759 | 510050C2306A02700 | 50ETF购6月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,537 | ||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10004760 | 510050P2306A02700 | 50ETF沽6月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 885 | ||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10004771 | 510050C2306A02750 | 50ETF购6月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,652 | ||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10004772 | 510050P2306A02750 | 50ETF沽6月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 506 | ||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10004773 | 510050C2306A02800 | 50ETF购6月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,524 | ||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10004774 | 510050P2306A02800 | 50ETF沽6月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 424 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10004777 | 510050C2306A02850 | 50ETF购6月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,979 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10004778 | 510050P2306A02850 | 50ETF沽6月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 835 | ||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10004779 | 510050C2301A02400 | 50ETF购1月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 390 | ||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10004780 | 510050C2301A02450 | 50ETF购1月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 703 | ||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10004781 | 510050C2301A02500 | 50ETF购1月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 961 | ||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10004782 | 510050C2301A02550 | 50ETF购1月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,162 | ||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10004783 | 510050C2301A02600 | 50ETF购1月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,631 | ||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10004784 | 510050C2301A02650 | 50ETF购1月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 5,052 | ||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10004785 | 510050C2301A02700 | 50ETF购1月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,742 | ||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10004786 | 510050C2301A02750 | 50ETF购1月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,747 | ||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10004787 | 510050C2301A02800 | 50ETF购1月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,311 | ||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10004788 | 510050P2301A02400 | 50ETF沽1月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,433 | ||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10004789 | 510050P2301A02450 | 50ETF沽1月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,269 | ||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10004790 | 510050P2301A02500 | 50ETF沽1月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 4,970 | ||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10004791 | 510050P2301A02550 | 50ETF沽1月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,277 | ||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10004792 | 510050P2301A02600 | 50ETF沽1月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,844 | ||||||
129 | 50ETF | 510050 | 10004793 | 510050P2301A02650 | 50ETF沽1月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 7,747 | ||||||
130 | 50ETF | 510050 | 10004794 | 510050P2301A02700 | 50ETF沽1月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 4,886 | ||||||
131 | 50ETF | 510050 | 10004795 | 510050P2301A02750 | 50ETF沽1月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,122 | ||||||
132 | 50ETF | 510050 | 10004796 | 510050P2301A02800 | 50ETF沽1月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 1,531 | ||||||
133 | 50ETF | 510050 | 10004833 | 510050C2301A02350 | 50ETF购1月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 198 | ||||||
134 | 50ETF | 510050 | 10004834 | 510050P2301A02350 | 50ETF沽1月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,130 | ||||||
135 | 50ETF | 510050 | 10004837 | 510050C2301A02850 | 50ETF购1月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 4,470 | ||||||
136 | 50ETF | 510050 | 10004838 | 510050P2301A02850 | 50ETF沽1月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 367 | ||||||
* 价格单位:元