红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-12-28
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004237 | 510050C2212A02500 | 50ETF购12月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,764 | ||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004238 | 510050C2212A02550 | 50ETF购12月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 4,076 | ||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004239 | 510050C2212A02600 | 50ETF购12月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 10,647 | ||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004240 | 510050C2212A02650 | 50ETF购12月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 15,742 | ||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004241 | 510050C2212A02700 | 50ETF购12月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 26,562 | ||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004242 | 510050C2212A02750 | 50ETF购12月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 28,233 | ||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004243 | 510050C2212A02800 | 50ETF购12月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 35,637 | ||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004244 | 510050C2212A02850 | 50ETF购12月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 24,507 | ||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004245 | 510050C2212A02900 | 50ETF购12月2859A | 认购 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 28,825 | ||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004246 | 510050P2212A02500 | 50ETF沽12月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 32,536 | ||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004247 | 510050P2212A02550 | 50ETF沽12月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 38,650 | ||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004248 | 510050P2212A02600 | 50ETF沽12月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 34,472 | ||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004249 | 510050P2212A02650 | 50ETF沽12月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 36,120 | ||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004250 | 510050P2212A02700 | 50ETF沽12月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,394 | ||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004251 | 510050P2212A02750 | 50ETF沽12月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,924 | ||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004252 | 510050P2212A02800 | 50ETF沽12月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,578 | ||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004253 | 510050P2212A02850 | 50ETF沽12月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 979 | ||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004254 | 510050P2212A02900 | 50ETF沽12月2859A | 认沽 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,029 | ||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004255 | 510300C2212M03500 | 300ETF购12月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,615 | ||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004256 | 510300C2212M03600 | 300ETF购12月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,558 | ||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004257 | 510300C2212M03700 | 300ETF购12月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 6,323 | ||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004258 | 510300C2212M03800 | 300ETF购12月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 10,149 | ||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004259 | 510300C2212M03900 | 300ETF购12月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 29,053 | ||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004260 | 510300C2212M04000 | 300ETF购12月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 63,484 | ||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004261 | 510300C2212M04100 | 300ETF购12月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 60,855 | ||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004262 | 510300C2212M04200 | 300ETF购12月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 42,771 | ||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004263 | 510300C2212M04300 | 300ETF购12月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 32,266 | ||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004264 | 510300P2212M03500 | 300ETF沽12月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 23,597 | ||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004265 | 510300P2212M03600 | 300ETF沽12月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 31,691 | ||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004266 | 510300P2212M03700 | 300ETF沽12月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 52,691 | ||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004267 | 510300P2212M03800 | 300ETF沽12月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 55,018 | ||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004268 | 510300P2212M03900 | 300ETF沽12月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 50,910 | ||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004269 | 510300P2212M04000 | 300ETF沽12月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 18,333 | ||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004270 | 510300P2212M04100 | 300ETF沽12月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 6,807 | ||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004271 | 510300P2212M04200 | 300ETF沽12月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,046 | ||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004272 | 510300P2212M04300 | 300ETF沽12月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,033 | ||||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004273 | 510050C2212A02950 | 50ETF购12月2909A | 认购 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 23,658 | ||||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004274 | 510050P2212A02950 | 50ETF沽12月2909A | 认沽 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,512 | ||||||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10004275 | 510050C2212A03000 | 50ETF购12月2958A | 认购 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 46,550 | ||||||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10004276 | 510050P2212A03000 | 50ETF沽12月2958A | 认沽 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,301 | ||||||||||
41 | 300ETF | 510300 | 10004277 | 510300C2212M04400 | 300ETF购12月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 19,414 | ||||||||||
42 | 300ETF | 510300 | 10004278 | 510300P2212M04400 | 300ETF沽12月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,653 | ||||||||||
43 | 300ETF | 510300 | 10004279 | 510300C2212M04500 | 300ETF购12月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 23,506 | ||||||||||
44 | 300ETF | 510300 | 10004280 | 510300P2212M04500 | 300ETF沽12月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,950 | ||||||||||
45 | 300ETF | 510300 | 10004323 | 510300C2212M04600 | 300ETF购12月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 17,374 | ||||||||||
46 | 300ETF | 510300 | 10004324 | 510300P2212M04600 | 300ETF沽12月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 729 | ||||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004327 | 510050C2212A03100 | 50ETF购12月3057A | 认购 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 35,753 | ||||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004328 | 510050P2212A03100 | 50ETF沽12月3057A | 认沽 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 442 | ||||||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10004331 | 510050C2212A03200 | 50ETF购12月3155A | 认购 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 18,063 | ||||||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10004332 | 510050P2212A03200 | 50ETF沽12月3155A | 认沽 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 763 | ||||||||||
51 | 300ETF | 510300 | 10004335 | 510300C2212M04700 | 300ETF购12月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 9,272 | ||||||||||
52 | 300ETF | 510300 | 10004336 | 510300P2212M04700 | 300ETF沽12月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 166 | ||||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004339 | 510050C2212A03300 | 50ETF购12月3254A | 认购 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 16,432 | ||||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004340 | 510050P2212A03300 | 50ETF沽12月3254A | 认沽 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 725 | ||||||||||
55 | 300ETF | 510300 | 10004383 | 510300C2212M04800 | 300ETF购12月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 11,760 | ||||||||||
56 | 300ETF | 510300 | 10004384 | 510300P2212M04800 | 300ETF沽12月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 491 | ||||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004389 | 510050C2212A03400 | 50ETF购12月3352A | 认购 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 15,882 | ||||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004390 | 510050P2212A03400 | 50ETF沽12月3352A | 认沽 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,592 | ||||||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10004395 | 510300C2212M04900 | 300ETF购12月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 16,099 | ||||||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10004396 | 510300P2212M04900 | 300ETF沽12月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 489 | ||||||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10004401 | 510050C2212A03500 | 50ETF购12月3451A | 认购 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 37,914 | ||||||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10004402 | 510050P2212A03500 | 50ETF沽12月3451A | 认沽 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,641 | ||||||||||
63 | 500ETF | 510500 | 10004533 | 510500C2212M05000 | 500ETF购12月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 348 | ||||||||||
64 | 500ETF | 510500 | 10004534 | 510500C2212M05250 | 500ETF购12月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 322 | ||||||||||
65 | 500ETF | 510500 | 10004535 | 510500C2212M05500 | 500ETF购12月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,296 | ||||||||||
66 | 500ETF | 510500 | 10004536 | 510500C2212M05750 | 500ETF购12月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 5,929 | ||||||||||
67 | 500ETF | 510500 | 10004537 | 510500C2212M06000 | 500ETF购12月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 29,578 | ||||||||||
68 | 500ETF | 510500 | 10004538 | 510500C2212M06250 | 500ETF购12月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 34,877 | ||||||||||
69 | 500ETF | 510500 | 10004539 | 510500C2212M06500 | 500ETF购12月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 30,173 | ||||||||||
70 | 500ETF | 510500 | 10004540 | 510500C2212M06750 | 500ETF购12月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 19,390 | ||||||||||
71 | 500ETF | 510500 | 10004541 | 510500C2212M07000 | 500ETF购12月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 10,722 | ||||||||||
72 | 500ETF | 510500 | 10004542 | 510500P2212M05000 | 500ETF沽12月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 4,934 | ||||||||||
73 | 500ETF | 510500 | 10004543 | 510500P2212M05250 | 500ETF沽12月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 7,046 | ||||||||||
74 | 500ETF | 510500 | 10004544 | 510500P2212M05500 | 500ETF沽12月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 17,700 | ||||||||||
75 | 500ETF | 510500 | 10004545 | 510500P2212M05750 | 500ETF沽12月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 25,949 | ||||||||||
76 | 500ETF | 510500 | 10004546 | 510500P2212M06000 | 500ETF沽12月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 7,975 | ||||||||||
77 | 500ETF | 510500 | 10004547 | 510500P2212M06250 | 500ETF沽12月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 5,400 | ||||||||||
78 | 500ETF | 510500 | 10004548 | 510500P2212M06500 | 500ETF沽12月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,232 | ||||||||||
79 | 500ETF | 510500 | 10004549 | 510500P2212M06750 | 500ETF沽12月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 591 | ||||||||||
80 | 500ETF | 510500 | 10004550 | 510500P2212M07000 | 500ETF沽12月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 149 | ||||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10004579 | 510050C2212A02450 | 50ETF购12月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,615 | ||||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10004580 | 510050P2212A02450 | 50ETF沽12月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 34,588 | ||||||||||
83 | 500ETF | 510500 | 10004591 | 510500C2212M04900 | 500ETF购12月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 107 | ||||||||||
84 | 500ETF | 510500 | 10004592 | 510500P2212M04900 | 500ETF沽12月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 5,903 | ||||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10004635 | 510050C2212A02400 | 50ETF购12月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,288 | ||||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10004636 | 510050P2212A02400 | 50ETF沽12月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 30,540 | ||||||||||
87 | 300ETF | 510300 | 10004643 | 510300C2212M03400 | 300ETF购12月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 371 | ||||||||||
88 | 300ETF | 510300 | 10004644 | 510300P2212M03400 | 300ETF沽12月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,101 | ||||||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10004651 | 510050C2212A02350 | 50ETF购12月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 1,612 | ||||||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10004652 | 510050P2212A02350 | 50ETF沽12月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 20,118 | ||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10004663 | 510050C2212A02250 | 50ETF购12月2218A | 认购 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 609 | ||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10004664 | 510050C2212A02300 | 50ETF购12月2268A | 认购 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 789 | ||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10004665 | 510050P2212A02250 | 50ETF沽12月2218A | 认沽 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 12,534 | ||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10004666 | 510050P2212A02300 | 50ETF沽12月2268A | 认沽 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,341 | ||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10004675 | 510300C2212M03300 | 300ETF购12月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 317 | ||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10004676 | 510300P2212M03300 | 300ETF沽12月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 12,177 | ||||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10004735 | 510050C2212A02200 | 50ETF购12月2169A | 认购 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 322 | ||||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10004736 | 510050P2212A02200 | 50ETF沽12月2169A | 认沽 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 7,619 | ||||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10004743 | 510050C2212A02150 | 50ETF购12月2120A | 认购 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 447 | ||||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10004744 | 510050P2212A02150 | 50ETF沽12月2120A | 认沽 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,826 | ||||||||||
101 | 300ETF | 510300 | 10004751 | 510300C2212M03200 | 300ETF购12月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 252 | ||||||||||
102 | 300ETF | 510300 | 10004752 | 510300P2212M03200 | 300ETF沽12月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 18,136 | ||||||||||
103 | 500ETF | 510500 | 10004765 | 510500C2212M07250 | 500ETF购12月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 9,004 | ||||||||||
104 | 500ETF | 510500 | 10004766 | 510500P2212M07250 | 500ETF沽12月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 62 | ||||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10004841 | 510050C2212M02400 | 50ETF购12月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 354 | ||||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10004842 | 510050C2212M02450 | 50ETF购12月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 303 | ||||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10004843 | 510050C2212M02500 | 50ETF购12月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 983 | ||||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10004844 | 510050C2212M02550 | 50ETF购12月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,948 | ||||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10004845 | 510050C2212M02600 | 50ETF购12月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 17,588 | ||||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10004846 | 510050C2212M02650 | 50ETF购12月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 51,756 | ||||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10004847 | 510050C2212M02700 | 50ETF购12月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 66,652 | ||||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10004848 | 510050C2212M02750 | 50ETF购12月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 52,371 | ||||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10004849 | 510050C2212M02800 | 50ETF购12月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 70,045 | ||||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10004850 | 510050P2212M02400 | 50ETF沽12月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 9,400 | ||||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10004851 | 510050P2212M02450 | 50ETF沽12月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,776 | ||||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10004852 | 510050P2212M02500 | 50ETF沽12月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 26,791 | ||||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10004853 | 510050P2212M02550 | 50ETF沽12月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 29,797 | ||||||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10004854 | 510050P2212M02600 | 50ETF沽12月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 49,835 | ||||||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10004855 | 510050P2212M02650 | 50ETF沽12月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 41,374 | ||||||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10004856 | 510050P2212M02700 | 50ETF沽12月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 13,696 | ||||||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10004857 | 510050P2212M02750 | 50ETF沽12月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 3,631 | ||||||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10004858 | 510050P2212M02800 | 50ETF沽12月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 2,663 | ||||||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10004913 | 510050C2212M02850 | 50ETF购12月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 17,167 | ||||||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10004914 | 510050P2212M02850 | 50ETF沽12月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 548 | ||||||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10004925 | 510050C2212M02900 | 50ETF购12月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 12,502 | ||||||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10004926 | 510050P2212M02900 | 50ETF沽12月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 | 418 | ||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元