红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004779 | 510050C2301A02400 | 50ETF购1月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 267 | |||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004780 | 510050C2301A02450 | 50ETF购1月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 557 | |||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004781 | 510050C2301A02500 | 50ETF购1月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 501 | |||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004782 | 510050C2301A02550 | 50ETF购1月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,433 | |||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004783 | 510050C2301A02600 | 50ETF购1月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,914 | |||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004784 | 510050C2301A02650 | 50ETF购1月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,634 | |||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004785 | 510050C2301A02700 | 50ETF购1月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,718 | |||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004786 | 510050C2301A02750 | 50ETF购1月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 9,856 | |||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004787 | 510050C2301A02800 | 50ETF购1月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 8,870 | |||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004788 | 510050P2301A02400 | 50ETF沽1月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,231 | |||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004789 | 510050P2301A02450 | 50ETF沽1月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,654 | |||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004790 | 510050P2301A02500 | 50ETF沽1月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,492 | |||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004791 | 510050P2301A02550 | 50ETF沽1月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,735 | |||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004792 | 510050P2301A02600 | 50ETF沽1月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 14,872 | |||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004793 | 510050P2301A02650 | 50ETF沽1月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 16,326 | |||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004794 | 510050P2301A02700 | 50ETF沽1月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 21,828 | |||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004795 | 510050P2301A02750 | 50ETF沽1月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 15,139 | |||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004796 | 510050P2301A02800 | 50ETF沽1月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,110 | |||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004797 | 510300C2301A03400 | 300ETF购1月3347A | 认购 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 291 | |||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004798 | 510300C2301A03500 | 300ETF购1月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 742 | |||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004799 | 510300C2301A03600 | 300ETF购1月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,372 | |||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004800 | 510300C2301A03700 | 300ETF购1月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,734 | |||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004801 | 510300C2301A03800 | 300ETF购1月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 9,080 | |||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004802 | 510300C2301A03900 | 300ETF购1月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 26,732 | |||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004803 | 510300C2301A04000 | 300ETF购1月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 35,135 | |||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004804 | 510300C2301A04100 | 300ETF购1月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 37,533 | |||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004805 | 510300C2301A04200 | 300ETF购1月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 36,234 | |||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004806 | 510300P2301A03400 | 300ETF沽1月3347A | 认沽 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,025 | |||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004807 | 510300P2301A03500 | 300ETF沽1月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,035 | |||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004808 | 510300P2301A03600 | 300ETF沽1月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 20,556 | |||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004809 | 510300P2301A03700 | 300ETF沽1月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 29,849 | |||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004810 | 510300P2301A03800 | 300ETF沽1月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 49,429 | |||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004811 | 510300P2301A03900 | 300ETF沽1月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 77,556 | |||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004812 | 510300P2301A04000 | 300ETF沽1月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 83,108 | |||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004813 | 510300P2301A04100 | 300ETF沽1月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 58,679 | |||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004814 | 510300P2301A04200 | 300ETF沽1月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 22,592 | |||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10004815 | 510500C2301M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 627 | |||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10004816 | 510500C2301M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,035 | |||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10004817 | 510500C2301M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 10,713 | |||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10004818 | 510500C2301M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 31,043 | |||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10004819 | 510500C2301M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 35,326 | |||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10004820 | 510500C2301M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 14,404 | |||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10004821 | 510500C2301M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,588 | |||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10004822 | 510500C2301M07000 | 500ETF购1月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,092 | |||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10004823 | 510500C2301M07250 | 500ETF购1月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,076 | |||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10004824 | 510500P2301M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,696 | |||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10004825 | 510500P2301M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 18,190 | |||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10004826 | 510500P2301M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 39,469 | |||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10004827 | 510500P2301M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 55,111 | |||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10004828 | 510500P2301M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 10,219 | |||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10004829 | 510500P2301M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,896 | |||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10004830 | 510500P2301M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 379 | |||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10004831 | 510500P2301M07000 | 500ETF沽1月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 166 | |||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10004832 | 510500P2301M07250 | 500ETF沽1月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 176 | |||||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004833 | 510050C2301A02350 | 50ETF购1月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 332 | |||||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004834 | 510050P2301A02350 | 50ETF沽1月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,151 | |||||||||||
57 | 500ETF | 510500 | 10004835 | 510500C2301M05000 | 500ETF购1月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 354 | |||||||||||
58 | 500ETF | 510500 | 10004836 | 510500P2301M05000 | 500ETF沽1月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,565 | |||||||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10004837 | 510050C2301A02850 | 50ETF购1月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,228 | |||||||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10004838 | 510050P2301A02850 | 50ETF沽1月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 15,333 | |||||||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10004839 | 510300C2301A04300 | 300ETF购1月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 26,872 | |||||||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10004840 | 510300P2301A04300 | 300ETF沽1月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,473 | |||||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004859 | 510050C2301M02400 | 50ETF购1月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,400 | |||||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004860 | 510050C2301M02450 | 50ETF购1月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,574 | |||||||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10004861 | 510050C2301M02500 | 50ETF购1月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 6,207 | |||||||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10004862 | 510050C2301M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,720 | |||||||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10004863 | 510050C2301M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 17,032 | |||||||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10004864 | 510050C2301M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 26,581 | |||||||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10004865 | 510050C2301M02700 | 50ETF购1月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 34,718 | |||||||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10004866 | 510050C2301M02750 | 50ETF购1月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 59,114 | |||||||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10004867 | 510050C2301M02800 | 50ETF购1月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 46,862 | |||||||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10004868 | 510050P2301M02400 | 50ETF沽1月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,515 | |||||||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10004869 | 510050P2301M02450 | 50ETF沽1月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 16,585 | |||||||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10004870 | 510050P2301M02500 | 50ETF沽1月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 35,059 | |||||||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10004871 | 510050P2301M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 40,657 | |||||||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10004872 | 510050P2301M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 76,918 | |||||||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10004873 | 510050P2301M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 100,267 | |||||||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10004874 | 510050P2301M02700 | 50ETF沽1月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 102,438 | |||||||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10004875 | 510050P2301M02750 | 50ETF沽1月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 94,537 | |||||||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10004876 | 510050P2301M02800 | 50ETF沽1月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 81,440 | |||||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10004915 | 510050C2301M02850 | 50ETF购1月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 55,533 | |||||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10004916 | 510050P2301M02850 | 50ETF沽1月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 56,470 | |||||||||||
83 | 300ETF | 510300 | 10004921 | 510300C2301A04400 | 300ETF购1月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 20,793 | |||||||||||
84 | 300ETF | 510300 | 10004922 | 510300P2301A04400 | 300ETF沽1月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,766 | |||||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10004927 | 510050C2301M02900 | 50ETF购1月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 65,808 | |||||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10004928 | 510050P2301M02900 | 50ETF沽1月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 24,357 | |||||||||||
87 | 300ETF | 510300 | 10004933 | 510300C2301A04500 | 300ETF购1月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,301 | |||||||||||
88 | 300ETF | 510300 | 10004934 | 510300P2301A04500 | 300ETF沽1月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 383 | |||||||||||
89 | 500ETF | 510500 | 10004937 | 510500C2301M04900 | 500ETF购1月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 246 | |||||||||||
90 | 500ETF | 510500 | 10004938 | 510500P2301M04900 | 500ETF沽1月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,781 | |||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10004997 | 510050C2301M02950 | 50ETF购1月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 43,908 | |||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10004998 | 510050P2301M02950 | 50ETF沽1月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 7,197 | |||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005007 | 510050C2301M03000 | 50ETF购1月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 30,242 | |||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005008 | 510050P2301M03000 | 50ETF沽1月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,180 | |||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005015 | 510300C2301M03700 | 300ETF购1月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 165 | |||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005016 | 510300C2301M03800 | 300ETF购1月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 187 | |||||||||||
97 | 300ETF | 510300 | 10005017 | 510300C2301M03900 | 300ETF购1月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 804 | |||||||||||
98 | 300ETF | 510300 | 10005018 | 510300C2301M04000 | 300ETF购1月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,017 | |||||||||||
99 | 300ETF | 510300 | 10005019 | 510300C2301M04100 | 300ETF购1月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,661 | |||||||||||
100 | 300ETF | 510300 | 10005020 | 510300C2301M04200 | 300ETF购1月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 18,351 | |||||||||||
101 | 300ETF | 510300 | 10005021 | 510300C2301M04300 | 300ETF购1月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 10,648 | |||||||||||
102 | 300ETF | 510300 | 10005022 | 510300C2301M04400 | 300ETF购1月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,492 | |||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005023 | 510300C2301M04500 | 300ETF购1月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,363 | |||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005024 | 510300P2301M03700 | 300ETF沽1月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,023 | |||||||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10005025 | 510300P2301M03800 | 300ETF沽1月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 943 | |||||||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10005026 | 510300P2301M03900 | 300ETF沽1月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 6,442 | |||||||||||
107 | 300ETF | 510300 | 10005027 | 510300P2301M04000 | 300ETF沽1月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 14,662 | |||||||||||
108 | 300ETF | 510300 | 10005028 | 510300P2301M04100 | 300ETF沽1月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 20,850 | |||||||||||
109 | 300ETF | 510300 | 10005029 | 510300P2301M04200 | 300ETF沽1月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,174 | |||||||||||
110 | 300ETF | 510300 | 10005030 | 510300P2301M04300 | 300ETF沽1月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,338 | |||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005031 | 510300P2301M04400 | 300ETF沽1月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 235 | |||||||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10005032 | 510300P2301M04500 | 300ETF沽1月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 91 | |||||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10005087 | 510050C2301M03100 | 50ETF购1月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 0 | |||||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10005088 | 510050P2301M03100 | 50ETF沽1月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 0 | |||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
1 | 300ETF | 510300 | 10004423 | 510300C2303A03900 | 300ETF购3月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,083 |
2 | 300ETF | 510300 | 10004424 | 510300C2303A04000 | 300ETF购3月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,993 |
3 | 300ETF | 510300 | 10004425 | 510300C2303A04100 | 300ETF购3月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,917 |
4 | 300ETF | 510300 | 10004426 | 510300C2303A04200 | 300ETF购3月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,764 |
5 | 300ETF | 510300 | 10004427 | 510300C2303A04300 | 300ETF购3月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 16,433 |
6 | 300ETF | 510300 | 10004428 | 510300C2303A04400 | 300ETF购3月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 18,198 |
7 | 300ETF | 510300 | 10004429 | 510300C2303A04500 | 300ETF购3月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,486 |
8 | 300ETF | 510300 | 10004430 | 510300C2303A04600 | 300ETF购3月4529A | 认购 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20,016 |
9 | 300ETF | 510300 | 10004431 | 510300C2303A04700 | 300ETF购3月4627A | 认购 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 25,268 |
10 | 300ETF | 510300 | 10004432 | 510300P2303A03900 | 300ETF沽3月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,881 |
11 | 300ETF | 510300 | 10004433 | 510300P2303A04000 | 300ETF沽3月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,095 |
12 | 300ETF | 510300 | 10004434 | 510300P2303A04100 | 300ETF沽3月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,726 |
13 | 300ETF | 510300 | 10004435 | 510300P2303A04200 | 300ETF沽3月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,194 |
14 | 300ETF | 510300 | 10004436 | 510300P2303A04300 | 300ETF沽3月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,751 |
15 | 300ETF | 510300 | 10004437 | 510300P2303A04400 | 300ETF沽3月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,134 |
16 | 300ETF | 510300 | 10004438 | 510300P2303A04500 | 300ETF沽3月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,277 |
17 | 300ETF | 510300 | 10004439 | 510300P2303A04600 | 300ETF沽3月4529A | 认沽 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,314 |
18 | 300ETF | 510300 | 10004440 | 510300P2303A04700 | 300ETF沽3月4627A | 认沽 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,021 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004443 | 510300C2303A03800 | 300ETF购3月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,907 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004444 | 510300P2303A03800 | 300ETF沽3月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 22,020 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004455 | 510300C2303A03700 | 300ETF购3月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,092 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004456 | 510300P2303A03700 | 300ETF沽3月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 14,367 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004575 | 510300C2303A03600 | 300ETF购3月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,759 |
