红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004779 | 510050C2301A02400 | 50ETF购1月2366A | 认购 | 2.366 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 203 | |||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004780 | 510050C2301A02450 | 50ETF购1月2416A | 认购 | 2.416 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 439 | |||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004781 | 510050C2301A02500 | 50ETF购1月2465A | 认购 | 2.465 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 432 | |||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004782 | 510050C2301A02550 | 50ETF购1月2514A | 认购 | 2.514 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,322 | |||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004783 | 510050C2301A02600 | 50ETF购1月2564A | 认购 | 2.564 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,462 | |||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004784 | 510050C2301A02650 | 50ETF购1月2613A | 认购 | 2.613 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,314 | |||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004785 | 510050C2301A02700 | 50ETF购1月2662A | 认购 | 2.662 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,982 | |||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004786 | 510050C2301A02750 | 50ETF购1月2711A | 认购 | 2.711 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 8,415 | |||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004787 | 510050C2301A02800 | 50ETF购1月2761A | 认购 | 2.761 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 7,644 | |||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004788 | 510050P2301A02400 | 50ETF沽1月2366A | 认沽 | 2.366 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,153 | |||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004789 | 510050P2301A02450 | 50ETF沽1月2416A | 认沽 | 2.416 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,224 | |||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004790 | 510050P2301A02500 | 50ETF沽1月2465A | 认沽 | 2.465 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,874 | |||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004791 | 510050P2301A02550 | 50ETF沽1月2514A | 认沽 | 2.514 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,077 | |||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004792 | 510050P2301A02600 | 50ETF沽1月2564A | 认沽 | 2.564 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,979 | |||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004793 | 510050P2301A02650 | 50ETF沽1月2613A | 认沽 | 2.613 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,229 | |||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004794 | 510050P2301A02700 | 50ETF沽1月2662A | 认沽 | 2.662 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 19,728 | |||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004795 | 510050P2301A02750 | 50ETF沽1月2711A | 认沽 | 2.711 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 13,332 | |||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004796 | 510050P2301A02800 | 50ETF沽1月2761A | 认沽 | 2.761 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,132 | |||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004797 | 510300C2301A03400 | 300ETF购1月3347A | 认购 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 270 | |||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004798 | 510300C2301A03500 | 300ETF购1月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 720 | |||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004799 | 510300C2301A03600 | 300ETF购1月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,236 | |||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004800 | 510300C2301A03700 | 300ETF购1月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,474 | |||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004801 | 510300C2301A03800 | 300ETF购1月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 8,404 | |||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004802 | 510300C2301A03900 | 300ETF购1月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 23,602 | |||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004803 | 510300C2301A04000 | 300ETF购1月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 29,971 | |||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004804 | 510300C2301A04100 | 300ETF购1月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 32,728 | |||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004805 | 510300C2301A04200 | 300ETF购1月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 33,093 | |||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004806 | 510300P2301A03400 | 300ETF沽1月3347A | 认沽 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,825 | |||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004807 | 510300P2301A03500 | 300ETF沽1月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,741 | |||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004808 | 510300P2301A03600 | 300ETF沽1月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 20,221 | |||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004809 | 510300P2301A03700 | 300ETF沽1月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 29,096 | |||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004810 | 510300P2301A03800 | 300ETF沽1月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 46,057 | |||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004811 | 510300P2301A03900 | 300ETF沽1月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 69,016 | |||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004812 | 510300P2301A04000 | 300ETF沽1月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 69,978 | |||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004813 | 510300P2301A04100 | 300ETF沽1月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 52,853 | |||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004814 | 510300P2301A04200 | 300ETF沽1月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 24,694 | |||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10004815 | 510500C2301M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 624 | |||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10004816 | 510500C2301M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,712 | |||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10004817 | 510500C2301M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 9,708 | |||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10004818 | 510500C2301M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 28,876 | |||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10004819 | 510500C2301M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 35,737 | |||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10004820 | 510500C2301M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,842 | |||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10004821 | 510500C2301M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,526 | |||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10004822 | 510500C2301M07000 | 500ETF购1月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,093 | |||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10004823 | 510500C2301M07250 | 500ETF购1月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,101 | |||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10004824 | 510500P2301M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,736 | |||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10004825 | 510500P2301M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 18,130 | |||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10004826 | 510500P2301M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 35,515 | |||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10004827 | 510500P2301M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 51,259 | |||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10004828 | 510500P2301M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,143 | |||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10004829 | 510500P2301M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,216 | |||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10004830 | 510500P2301M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 356 | |||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10004831 | 510500P2301M07000 | 500ETF沽1月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 166 | |||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10004832 | 510500P2301M07250 | 500ETF沽1月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 168 | |||||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004833 | 510050C2301A02350 | 50ETF购1月2317A | 认购 | 2.317 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 330 | |||||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004834 | 510050P2301A02350 | 50ETF沽1月2317A | 认沽 | 2.317 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,075 | |||||||||||
57 | 500ETF | 510500 | 10004835 | 510500C2301M05000 | 500ETF购1月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 354 | |||||||||||
58 | 500ETF | 510500 | 10004836 | 510500P2301M05000 | 500ETF沽1月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,672 | |||||||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10004837 | 510050C2301A02850 | 50ETF购1月2810A | 认购 | 2.810 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 9,725 | |||||||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10004838 | 510050P2301A02850 | 50ETF沽1月2810A | 认沽 | 2.810 | 10142 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 15,764 | |||||||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10004839 | 510300C2301A04300 | 300ETF购1月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 25,445 | |||||||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10004840 | 510300P2301A04300 | 300ETF沽1月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,184 | |||||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004859 | 510050C2301M02400 | 50ETF购1月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,923 | |||||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004860 | 510050C2301M02450 | 50ETF购1月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,379 | |||||||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10004861 | 510050C2301M02500 | 50ETF购1月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,913 | |||||||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10004862 | 510050C2301M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 3,455 | |||||||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10004863 | 510050C2301M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,895 | |||||||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10004864 | 510050C2301M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 20,864 | |||||||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10004865 | 510050C2301M02700 | 50ETF购1月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 28,502 | |||||||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10004866 | 510050C2301M02750 | 50ETF购1月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 51,049 | |||||||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10004867 | 510050C2301M02800 | 50ETF购1月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 48,798 | |||||||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10004868 | 510050P2301M02400 | 50ETF沽1月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,535 | |||||||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10004869 | 510050P2301M02450 | 50ETF沽1月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 15,820 | |||||||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10004870 | 510050P2301M02500 | 50ETF沽1月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 34,624 | |||||||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10004871 | 510050P2301M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 37,879 | |||||||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10004872 | 510050P2301M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 73,301 | |||||||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10004873 | 510050P2301M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 87,441 | |||||||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10004874 | 510050P2301M02700 | 50ETF沽1月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 87,319 | |||||||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10004875 | 510050P2301M02750 | 50ETF沽1月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 82,567 | |||||||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10004876 | 510050P2301M02800 | 50ETF沽1月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 80,751 | |||||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10004915 | 510050C2301M02850 | 50ETF购1月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 64,801 | |||||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10004916 | 510050P2301M02850 | 50ETF沽1月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 56,771 | |||||||||||
83 | 300ETF | 510300 | 10004921 | 510300C2301A04400 | 300ETF购1月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 19,916 | |||||||||||
84 | 300ETF | 510300 | 10004922 | 510300P2301A04400 | 300ETF沽1月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,787 | |||||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10004927 | 510050C2301M02900 | 50ETF购1月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 73,926 | |||||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10004928 | 510050P2301M02900 | 50ETF沽1月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 23,856 | |||||||||||
87 | 300ETF | 510300 | 10004933 | 510300C2301A04500 | 300ETF购1月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,713 | |||||||||||
88 | 300ETF | 510300 | 10004934 | 510300P2301A04500 | 300ETF沽1月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 371 | |||||||||||
89 | 500ETF | 510500 | 10004937 | 510500C2301M04900 | 500ETF购1月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 246 | |||||||||||
90 | 500ETF | 510500 | 10004938 | 510500P2301M04900 | 500ETF沽1月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,829 | |||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10004997 | 510050C2301M02950 | 50ETF购1月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 46,118 | |||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10004998 | 510050P2301M02950 | 50ETF沽1月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 6,010 | |||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005007 | 510050C2301M03000 | 50ETF购1月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 31,961 | |||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005008 | 510050P2301M03000 | 50ETF沽1月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,575 | |||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005015 | 510300C2301M03700 | 300ETF购1月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 133 | |||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005016 | 510300C2301M03800 | 300ETF购1月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 179 | |||||||||||
97 | 300ETF | 510300 | 10005017 | 510300C2301M03900 | 300ETF购1月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 894 | |||||||||||
98 | 300ETF | 510300 | 10005018 | 510300C2301M04000 | 300ETF购1月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,454 | |||||||||||
99 | 300ETF | 510300 | 10005019 | 510300C2301M04100 | 300ETF购1月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 14,433 | |||||||||||
100 | 300ETF | 510300 | 10005020 | 510300C2301M04200 | 300ETF购1月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 19,963 | |||||||||||
101 | 300ETF | 510300 | 10005021 | 510300C2301M04300 | 300ETF购1月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 12,486 | |||||||||||
102 | 300ETF | 510300 | 10005022 | 510300C2301M04400 | 300ETF购1月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,634 | |||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005023 | 510300C2301M04500 | 300ETF购1月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 2,542 | |||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005024 | 510300P2301M03700 | 300ETF沽1月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 1,176 | |||||||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10005025 | 510300P2301M03800 | 300ETF沽1月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 822 | |||||||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10005026 | 510300P2301M03900 | 300ETF沽1月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 5,254 | |||||||||||
107 | 300ETF | 510300 | 10005027 | 510300P2301M04000 | 300ETF沽1月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 14,888 | |||||||||||
108 | 300ETF | 510300 | 10005028 | 510300P2301M04100 | 300ETF沽1月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 26,017 | |||||||||||
109 | 300ETF | 510300 | 10005029 | 510300P2301M04200 | 300ETF沽1月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 11,751 | |||||||||||
110 | 300ETF | 510300 | 10005030 | 510300P2301M04300 | 300ETF沽1月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,303 | |||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005031 | 510300P2301M04400 | 300ETF沽1月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 236 | |||||||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10005032 | 510300P2301M04500 | 300ETF沽1月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 91 | |||||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10005087 | 510050C2301M03100 | 50ETF购1月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 4,784 | |||||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10005088 | 510050P2301M03100 | 50ETF沽1月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 | 312 | |||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
1 | 300ETF | 510300 | 10004423 | 510300C2303A03900 | 300ETF购3月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,823 |
2 | 300ETF | 510300 | 10004424 | 510300C2303A04000 | 300ETF购3月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,776 |
3 | 300ETF | 510300 | 10004425 | 510300C2303A04100 | 300ETF购3月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,585 |
4 | 300ETF | 510300 | 10004426 | 510300C2303A04200 | 300ETF购3月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,585 |
5 | 300ETF | 510300 | 10004427 | 510300C2303A04300 | 300ETF购3月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 16,486 |
6 | 300ETF | 510300 | 10004428 | 510300C2303A04400 | 300ETF购3月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 18,208 |
7 | 300ETF | 510300 | 10004429 | 510300C2303A04500 | 300ETF购3月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,962 |
8 | 300ETF | 510300 | 10004430 | 510300C2303A04600 | 300ETF购3月4529A | 认购 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 19,984 |
9 | 300ETF | 510300 | 10004431 | 510300C2303A04700 | 300ETF购3月4627A | 认购 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 25,506 |
10 | 300ETF | 510300 | 10004432 | 510300P2303A03900 | 300ETF沽3月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,989 |
11 | 300ETF | 510300 | 10004433 | 510300P2303A04000 | 300ETF沽3月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,039 |
12 | 300ETF | 510300 | 10004434 | 510300P2303A04100 | 300ETF沽3月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,610 |
13 | 300ETF | 510300 | 10004435 | 510300P2303A04200 | 300ETF沽3月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,680 |
14 | 300ETF | 510300 | 10004436 | 510300P2303A04300 | 300ETF沽3月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,582 |
15 | 300ETF | 510300 | 10004437 | 510300P2303A04400 | 300ETF沽3月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,087 |
16 | 300ETF | 510300 | 10004438 | 510300P2303A04500 | 300ETF沽3月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,281 |
17 | 300ETF | 510300 | 10004439 | 510300P2303A04600 | 300ETF沽3月4529A | 认沽 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,309 |
18 | 300ETF | 510300 | 10004440 | 510300P2303A04700 | 300ETF沽3月4627A | 认沽 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,033 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004443 | 510300C2303A03800 | 300ETF购3月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,795 |
