红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20230731 | 波动加挂 | 10005855 | 510050C2308M02900 | 50ETF购8月2900 | 认购 | 202308 | 2.900 | 10000 | 0.0068 | 0.2622 | 0.0001 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
2 | 20230731 | 波动加挂 | 10005856 | 510050C2308M02950 | 50ETF购8月2950 | 认购 | 202308 | 2.950 | 10000 | 0.0031 | 0.2535 | 0.0001 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
3 | 20230731 | 波动加挂 | 10005857 | 510050P2308M02900 | 50ETF沽8月2900 | 认沽 | 202308 | 2.900 | 10000 | 0.1747 | 0.4474 | 0.0001 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
4 | 20230731 | 波动加挂 | 10005858 | 510050P2308M02950 | 50ETF沽8月2950 | 认沽 | 202308 | 2.950 | 10000 | 0.2230 | 0.4957 | 0.0001 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
5 | 20230731 | 波动加挂 | 10005859 | 510050C2312M02950 | 50ETF购12月2950 | 认购 | 202312 | 2.950 | 10000 | 0.0435 | 0.2939 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
6 | 20230731 | 波动加挂 | 10005860 | 510050P2312M02950 | 50ETF沽12月2950 | 认沽 | 202312 | 2.950 | 10000 | 0.2269 | 0.4996 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
7 | 20230731 | 波动加挂 | 10005861 | 510050C2403M02900 | 50ETF购3月2900 | 认购 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.0933 | 0.3487 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
8 | 20230731 | 波动加挂 | 10005862 | 510050C2403M02950 | 50ETF购3月2950 | 认购 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.0773 | 0.3277 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
9 | 20230731 | 波动加挂 | 10005863 | 510050P2403M02900 | 50ETF沽3月2900 | 认沽 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.2077 | 0.4804 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
10 | 20230731 | 波动加挂 | 10005864 | 510050P2403M02950 | 50ETF沽3月2950 | 认沽 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.2409 | 0.5136 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
11 | 20230731 | 波动加挂 | 10005865 | 510300C2308M04500 | 300ETF购8月4500 | 认购 | 202308 | 4.500 | 10000 | 0.0018 | 0.3654 | 0.0001 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
12 | 20230731 | 波动加挂 | 10005866 | 510300P2308M04500 | 300ETF沽8月4500 | 认沽 | 202308 | 4.500 | 10000 | 0.4320 | 0.8388 | 0.0252 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 |
13 | 20230731 | 波动加挂 | 10005867 | 510300C2403M04500 | 300ETF购3月4500 | 认购 | 202403 | 4.500 | 10000 | 0.0795 | 0.4431 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
14 | 20230731 | 波动加挂 | 10005868 | 510300P2403M04500 | 300ETF沽3月4500 | 认沽 | 202403 | 4.500 | 10000 | 0.4320 | 0.8388 | 0.0252 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
15 | 20230731 | 波动加挂 | 10005869 | 510500C2403M07250 | 500ETF购3月7250 | 认购 | 202403 | 7.250 | 10000 | 0.0236 | 0.5300 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
16 | 20230731 | 波动加挂 | 10005870 | 510500P2403M07250 | 500ETF沽3月7250 | 认沽 | 202403 | 7.250 | 10000 | 1.0930 | 1.7087 | 0.4773 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元