红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-08-23
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005643 | 510050C2308M02350 | 50ETF购8月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 538 | ||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005644 | 510050C2308M02400 | 50ETF购8月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,939 | ||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005645 | 510050C2308M02450 | 50ETF购8月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,892 | ||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005646 | 510050C2308M02500 | 50ETF购8月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 12,483 | ||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005647 | 510050C2308M02550 | 50ETF购8月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 44,965 | ||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005648 | 510050C2308M02600 | 50ETF购8月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 113,920 | ||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005649 | 510050C2308M02650 | 50ETF购8月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 121,026 | ||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005650 | 510050C2308M02700 | 50ETF购8月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 137,118 | ||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005651 | 510050C2308M02750 | 50ETF购8月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 154,837 | ||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005652 | 510050P2308M02350 | 50ETF沽8月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 12,918 | ||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005653 | 510050P2308M02400 | 50ETF沽8月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 14,164 | ||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005654 | 510050P2308M02450 | 50ETF沽8月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 27,376 | ||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005655 | 510050P2308M02500 | 50ETF沽8月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 55,186 | ||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005656 | 510050P2308M02550 | 50ETF沽8月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 57,581 | ||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005657 | 510050P2308M02600 | 50ETF沽8月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 44,086 | ||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005658 | 510050P2308M02650 | 50ETF沽8月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 23,638 | ||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005659 | 510050P2308M02700 | 50ETF沽8月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 23,402 | ||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005660 | 510050P2308M02750 | 50ETF沽8月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 20,240 | ||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005661 | 510300C2308M03500 | 300ETF购8月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 364 | ||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005662 | 510300C2308M03600 | 300ETF购8月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 882 | ||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005663 | 510300C2308M03700 | 300ETF购8月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 6,270 | ||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005664 | 510300C2308M03800 | 300ETF购8月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 28,216 | ||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005665 | 510300C2308M03900 | 300ETF购8月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 63,139 | ||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005666 | 510300C2308M04000 | 300ETF购8月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 79,543 | ||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005667 | 510300C2308M04100 | 300ETF购8月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 81,761 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005668 | 510300C2308M04200 | 300ETF购8月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 68,866 | ||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005669 | 510300C2308M04300 | 300ETF购8月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 46,202 | ||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005670 | 510300P2308M03500 | 300ETF沽8月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 14,165 | ||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005671 | 510300P2308M03600 | 300ETF沽8月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 15,135 | ||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005672 | 510300P2308M03700 | 300ETF沽8月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 24,687 | ||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005673 | 510300P2308M03800 | 300ETF沽8月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 34,619 | ||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005674 | 510300P2308M03900 | 300ETF沽8月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 17,581 | ||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005675 | 510300P2308M04000 | 300ETF沽8月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 18,943 | ||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005676 | 510300P2308M04100 | 300ETF沽8月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 16,828 | ||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005677 | 510300P2308M04200 | 300ETF沽8月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 15,332 | ||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005678 | 510300P2308M04300 | 300ETF沽8月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,830 | ||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005679 | 510500C2308M05000 | 500ETF购8月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 198 | ||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005680 | 510500C2308M05250 | 500ETF购8月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 312 | ||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005681 | 510500C2308M05500 | 500ETF购8月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,367 | ||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005682 | 510500C2308M05750 | 500ETF购8月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 7,087 | ||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005683 | 510500C2308M06000 | 500ETF购8月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 33,946 | ||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005684 | 510500C2308M06250 | 500ETF购8月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 59,256 | ||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005685 | 510500C2308M06500 | 500ETF购8月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 31,741 | ||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005686 | 510500C2308M06750 | 500ETF购8月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 14,600 | ||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005687 | 510500C2308M07000 | 500ETF购8月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,317 | ||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005688 | 510500P2308M05000 | 500ETF沽8月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,864 | ||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005689 | 510500P2308M05250 | 500ETF沽8月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,488 | ||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005690 | 510500P2308M05500 | 500ETF沽8月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,965 | ||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005691 | 510500P2308M05750 | 500ETF沽8月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 30,911 | ||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005692 | 510500P2308M06000 | 500ETF沽8月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 16,407 | ||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005693 | 510500P2308M06250 | 500ETF沽8月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 9,061 | ||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005694 | 510500P2308M06500 | 500ETF沽8月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,679 | ||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005695 | 510500P2308M06750 | 500ETF沽8月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 436 | ||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005696 | 510500P2308M07000 | 500ETF沽8月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 129 | ||||
55 | 科创50 | 588000 | 10005697 | 588000C2308M00850 | 科创50购8月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 815 | ||||
56 | 科创50 | 588000 | 10005698 | 588000C2308M00900 | 科创50购8月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,529 | ||||
57 | 科创50 | 588000 | 10005699 | 588000C2308M00950 | 科创50购8月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 46,815 | ||||
58 | 科创50 | 588000 | 10005700 | 588000C2308M01000 | 科创50购8月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 83,969 | ||||
59 | 科创50 | 588000 | 10005701 | 588000C2308M01050 | 科创50购8月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 86,722 | ||||
60 | 科创50 | 588000 | 10005702 | 588000C2308M01100 | 科创50购8月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 38,325 | ||||
61 | 科创50 | 588000 | 10005703 | 588000C2308M01150 | 科创50购8月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 13,455 | ||||
62 | 科创50 | 588000 | 10005704 | 588000C2308M01200 | 科创50购8月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,291 | ||||
63 | 科创50 | 588000 | 10005705 | 588000C2308M01250 | 科创50购8月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,833 | ||||
64 | 科创50 | 588000 | 10005706 | 588000P2308M00850 | 科创50沽8月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,786 | ||||
65 | 科创50 | 588000 | 10005707 | 588000P2308M00900 | 科创50沽8月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 11,188 | ||||
66 | 科创50 | 588000 | 10005708 | 588000P2308M00950 | 科创50沽8月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 16,452 | ||||
67 | 科创50 | 588000 | 10005709 | 588000P2308M01000 | 科创50沽8月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 10,060 | ||||
68 | 科创50 | 588000 | 10005710 | 588000P2308M01050 | 科创50沽8月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,740 | ||||
69 | 科创50 | 588000 | 10005711 | 588000P2308M01100 | 科创50沽8月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,931 | ||||
70 | 科创50 | 588000 | 10005712 | 588000P2308M01150 | 科创50沽8月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 787 | ||||
71 | 科创50 | 588000 | 10005713 | 588000P2308M01200 | 科创50沽8月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 207 | ||||
72 | 科创50 | 588000 | 10005714 | 588000P2308M01250 | 科创50沽8月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 206 | ||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10005715 | 588080C2308M00850 | 科创板50购8月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 884 | ||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10005716 | 588080C2308M00900 | 科创板50购8月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,251 | ||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10005717 | 588080C2308M00950 | 科创板50购8月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 22,546 | ||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10005718 | 588080C2308M01000 | 科创板50购8月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 37,298 | ||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10005719 | 588080C2308M01050 | 科创板50购8月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 29,054 | ||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10005720 | 588080C2308M01100 | 科创板50购8月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 7,289 | ||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10005721 | 588080C2308M01150 | 科创板50购8月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,856 | ||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10005722 | 588080C2308M01200 | 科创板50购8月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,008 | ||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10005723 | 588080C2308M01250 | 科创板50购8月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,574 | ||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10005724 | 588080P2308M00850 | 科创板50沽8月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,675 | ||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10005725 | 588080P2308M00900 | 科创板50沽8月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,248 | ||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10005726 | 588080P2308M00950 | 科创板50沽8月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,193 | ||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10005727 | 588080P2308M01000 | 科创板50沽8月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 9,003 | ||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10005728 | 588080P2308M01050 | 科创板50沽8月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 3,515 | ||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10005729 | 588080P2308M01100 | 科创板50沽8月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 966 | ||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10005730 | 588080P2308M01150 | 科创板50沽8月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 212 | ||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10005731 | 588080P2308M01200 | 科创板50沽8月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 105 | ||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10005732 | 588080P2308M01250 | 科创板50沽8月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 124 | ||||
91 | 50ETF | 510050 | 10005733 | 510050C2308M02800 | 50ETF购8月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 113,638 | ||||
92 | 50ETF | 510050 | 10005734 | 510050P2308M02800 | 50ETF沽8月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 14,990 | ||||
93 | 500ETF | 510500 | 10005735 | 510500C2308M07250 | 500ETF购8月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,829 | ||||
94 | 500ETF | 510500 | 10005736 | 510500P2308M07250 | 500ETF沽8月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 153 | ||||
95 | 科创板50 | 588080 | 10005739 | 588080C2308M00800 | 科创板50购8月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 713 | ||||
96 | 科创板50 | 588080 | 10005740 | 588080P2308M00800 | 科创板50沽8月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,600 | ||||
97 | 300ETF | 510300 | 10005745 | 510300C2308M04400 | 300ETF购8月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 27,994 | ||||
98 | 300ETF | 510300 | 10005746 | 510300P2308M04400 | 300ETF沽8月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 558 | ||||
99 | 科创50 | 588000 | 10005749 | 588000C2308M00800 | 科创50购8月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 228 | ||||
100 | 科创50 | 588000 | 10005750 | 588000P2308M00800 | 科创50沽8月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,265 | ||||
101 | 科创板50 | 588080 | 10005757 | 588080C2308M00750 | 科创板50购8月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 41 | ||||
102 | 科创板50 | 588080 | 10005758 | 588080P2308M00750 | 科创板50沽8月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 910 | ||||
103 | 50ETF | 510050 | 10005763 | 510050C2308M02850 | 50ETF购8月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 75,954 | ||||
104 | 50ETF | 510050 | 10005764 | 510050P2308M02850 | 50ETF沽8月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,688 | ||||
105 | 50ETF | 510050 | 10005855 | 510050C2308M02900 | 50ETF购8月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 48,626 | ||||
106 | 50ETF | 510050 | 10005856 | 510050C2308M02950 | 50ETF购8月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 73,784 | ||||
107 | 50ETF | 510050 | 10005857 | 510050P2308M02900 | 50ETF沽8月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,635 | ||||
108 | 50ETF | 510050 | 10005858 | 510050P2308M02950 | 50ETF沽8月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 923 | ||||
109 | 300ETF | 510300 | 10005865 | 510300C2308M04500 | 300ETF购8月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 23,543 | ||||
110 | 300ETF | 510300 | 10005866 | 510300P2308M04500 | 300ETF沽8月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 644 | ||||
111 | 科创50 | 588000 | 10005877 | 588000C2308M00750 | 科创50购8月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 54 | ||||
112 | 科创50 | 588000 | 10005878 | 588000P2308M00750 | 科创50沽8月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 104 | ||||
113 | 科创板50 | 588080 | 10005885 | 588080C2308M00700 | 科创板50购8月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5 | ||||
114 | 科创板50 | 588080 | 10005886 | 588080P2308M00700 | 科创板50沽8月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 85 | ||||
115 | 300ETF | 510300 | 10005895 | 510300C2308M03400 | 300ETF购8月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 36 | ||||
116 | 300ETF | 510300 | 10005896 | 510300P2308M03400 | 300ETF沽8月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 330 | ||||
117 | 500ETF | 510500 | 10005899 | 510500C2308M04900 | 500ETF购8月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 60 | ||||
118 | 500ETF | 510500 | 10005900 | 510500P2308M04900 | 500ETF沽8月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 159 | ||||
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2023-08-23
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元