红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-09-26
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005105 | 510050C2309M02650 | 50ETF购9月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 144,035 | |||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005106 | 510050C2309M02700 | 50ETF购9月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 141,503 | |||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005107 | 510050C2309M02750 | 50ETF购9月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 97,475 | |||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005108 | 510050C2309M02800 | 50ETF购9月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 81,091 | |||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005109 | 510050C2309M02850 | 50ETF购9月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 50,503 | |||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005110 | 510050C2309M02900 | 50ETF购9月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 41,594 | |||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005111 | 510050C2309M02950 | 50ETF购9月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 31,230 | |||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005112 | 510050C2309M03000 | 50ETF购9月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 44,330 | |||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005113 | 510050C2309M03100 | 50ETF购9月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 86,832 | |||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005114 | 510050P2309M02650 | 50ETF沽9月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 38,227 | |||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005115 | 510050P2309M02700 | 50ETF沽9月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 21,111 | |||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005116 | 510050P2309M02750 | 50ETF沽9月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 13,824 | |||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005117 | 510050P2309M02800 | 50ETF沽9月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 9,163 | |||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005118 | 510050P2309M02850 | 50ETF沽9月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,835 | |||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005119 | 510050P2309M02900 | 50ETF沽9月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,624 | |||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005120 | 510050P2309M02950 | 50ETF沽9月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,277 | |||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005121 | 510050P2309M03000 | 50ETF沽9月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,705 | |||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005122 | 510050P2309M03100 | 50ETF沽9月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,823 | |||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005123 | 510300C2309M03800 | 300ETF购9月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 60,964 | |||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005124 | 510300C2309M03900 | 300ETF购9月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 99,606 | |||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005125 | 510300C2309M04000 | 300ETF购9月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 89,760 | |||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005126 | 510300C2309M04100 | 300ETF购9月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 72,070 | |||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005127 | 510300C2309M04200 | 300ETF购9月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 63,159 | |||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005128 | 510300C2309M04300 | 300ETF购9月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 35,159 | |||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005129 | 510300C2309M04400 | 300ETF购9月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 20,879 | |||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005130 | 510300C2309M04500 | 300ETF购9月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 24,506 | |||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005131 | 510300C2309M04600 | 300ETF购9月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 33,853 | |||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005132 | 510300P2309M03800 | 300ETF沽9月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 42,626 | |||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005133 | 510300P2309M03900 | 300ETF沽9月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 28,422 | |||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005134 | 510300P2309M04000 | 300ETF沽9月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 24,750 | |||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005135 | 510300P2309M04100 | 300ETF沽9月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 15,956 | |||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005136 | 510300P2309M04200 | 300ETF沽9月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 9,922 | |||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005137 | 510300P2309M04300 | 300ETF沽9月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,910 | |||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005138 | 510300P2309M04400 | 300ETF沽9月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 779 | |||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005139 | 510300P2309M04500 | 300ETF沽9月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 888 | |||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005140 | 510300P2309M04600 | 300ETF沽9月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,485 | |||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005141 | 510500C2309M05250 | 500ETF购9月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,354 | |||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005142 | 510500C2309M05500 | 500ETF购9月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,971 | |||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005143 | 510500C2309M05750 | 500ETF购9月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 17,018 | |||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005144 | 510500C2309M06000 | 500ETF购9月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 46,731 | |||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005145 | 510500C2309M06250 | 500ETF购9月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 36,113 | |||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005146 | 510500C2309M06500 | 500ETF购9月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 18,034 | |||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005147 | 510500C2309M06750 | 500ETF购9月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 10,725 | |||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005148 | 510500C2309M07000 | 500ETF购9月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 5,479 | |||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005149 | 510500C2309M07250 | 500ETF购9月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,286 | |||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005150 | 510500P2309M05250 | 500ETF沽9月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 16,575 | |||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005151 | 510500P2309M05500 | 500ETF沽9月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 37,900 | |||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005152 | 510500P2309M05750 | 500ETF沽9月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 58,552 | |||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005153 | 510500P2309M06000 | 500ETF沽9月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 14,972 | |||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005154 | 510500P2309M06250 | 500ETF沽9月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,566 | |||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005155 | 510500P2309M06500 | 500ETF沽9月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,776 | |||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005156 | 510500P2309M06750 | 500ETF沽9月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,518 | |||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005157 | 510500P2309M07000 | 500ETF沽9月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 653 | |||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005158 | 510500P2309M07250 | 500ETF沽9月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 116 | |||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10005159 | 510050C2309M02600 | 50ETF购9月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 81,276 | |||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10005160 | 510050P2309M02600 | 50ETF沽9月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 93,383 | |||||||
57 | 500ETF | 510500 | 10005167 | 510500C2309M07500 | 500ETF购9月7500 | 认购 | 7.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 13,973 | |||||||
58 | 500ETF | 510500 | 10005168 | 510500P2309M07500 | 500ETF沽9月7500 | 认沽 | 7.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 364 | |||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10005169 | 510300C2309M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 21,197 | |||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10005170 | 510300P2309M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 64,017 | |||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10005171 | 510050C2309M02550 | 50ETF购9月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 27,634 | |||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10005172 | 510050P2309M02550 | 50ETF沽9月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 97,339 | |||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10005173 | 510050C2309M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 10,054 | |||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10005174 | 510050P2309M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 66,856 | |||||||
65 | 300ETF | 510300 | 10005181 | 510300C2309M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 5,758 | |||||||
66 | 300ETF | 510300 | 10005182 | 510300P2309M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 38,332 | |||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10005247 | 510050C2309M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 5,345 | |||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10005248 | 510050P2309M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 44,208 | |||||||
69 | 300ETF | 510300 | 10005255 | 510300C2309M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,892 | |||||||
70 | 300ETF | 510300 | 10005256 | 510300P2309M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 31,206 | |||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10005259 | 510050C2309M02400 | 50ETF购9月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,527 | |||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10005260 | 510050P2309M02400 | 50ETF沽9月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 22,674 | |||||||
73 | 500ETF | 510500 | 10005395 | 510500C2309M05000 | 500ETF购9月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 631 | |||||||
74 | 500ETF | 510500 | 10005396 | 510500P2309M05000 | 500ETF沽9月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,359 | |||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10005457 | 510050C2309M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,125 | |||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10005458 | 510050P2309M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 18,417 | |||||||
77 | 300ETF | 510300 | 10005465 | 510300C2309M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,845 | |||||||
78 | 300ETF | 510300 | 10005466 | 510300P2309M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 30,606 | |||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10005473 | 510050C2309M02300 | 50ETF购9月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 650 | |||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10005474 | 510050P2309M02300 | 50ETF沽9月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 39,054 | |||||||
81 | 科创50 | 588000 | 10005513 | 588000C2309M00900 | 科创50购9月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 27,082 | |||||||
82 | 科创50 | 588000 | 10005514 | 588000C2309M00950 | 科创50购9月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 91,445 | |||||||
83 | 科创50 | 588000 | 10005515 | 588000C2309M01000 | 科创50购9月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 104,429 | |||||||
84 | 科创50 | 588000 | 10005516 | 588000C2309M01050 | 科创50购9月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 79,459 | |||||||
85 | 科创50 | 588000 | 10005517 | 588000C2309M01100 | 科创50购9月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 53,571 | |||||||
86 | 科创50 | 588000 | 10005518 | 588000C2309M01150 | 科创50购9月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 29,028 | |||||||
87 | 科创50 | 588000 | 10005519 | 588000C2309M01200 | 科创50购9月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 13,422 | |||||||
88 | 科创50 | 588000 | 10005520 | 588000C2309M01250 | 科创50购9月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 12,653 | |||||||
89 | 科创50 | 588000 | 10005521 | 588000C2309M01300 | 科创50购9月1300 | 认购 | 1.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 14,559 | |||||||
90 | 科创50 | 588000 | 10005522 | 588000P2309M00900 | 科创50沽9月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 35,541 | |||||||
91 | 科创50 | 588000 | 10005523 | 588000P2309M00950 | 科创50沽9月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 26,533 | |||||||
92 | 科创50 | 588000 | 10005524 | 588000P2309M01000 | 科创50沽9月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 11,387 | |||||||
93 | 科创50 | 588000 | 10005525 | 588000P2309M01050 | 科创50沽9月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,949 | |||||||
94 | 科创50 | 588000 | 10005526 | 588000P2309M01100 | 科创50沽9月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,296 | |||||||
95 | 科创50 | 588000 | 10005527 | 588000P2309M01150 | 科创50沽9月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,833 | |||||||
96 | 科创50 | 588000 | 10005528 | 588000P2309M01200 | 科创50沽9月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,120 | |||||||
97 | 科创50 | 588000 | 10005529 | 588000P2309M01250 | 科创50沽9月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,401 | |||||||
98 | 科创50 | 588000 | 10005530 | 588000P2309M01300 | 科创50沽9月1300 | 认沽 | 1.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,822 | |||||||
99 | 科创板50 | 588080 | 10005585 | 588080C2309M00900 | 科创板50购9月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 22,275 | |||||||
100 | 科创板50 | 588080 | 10005586 | 588080C2309M00950 | 科创板50购9月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 37,290 | |||||||
101 | 科创板50 | 588080 | 10005587 | 588080C2309M01000 | 科创板50购9月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 31,969 | |||||||
102 | 科创板50 | 588080 | 10005588 | 588080C2309M01050 | 科创板50购9月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 22,207 | |||||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10005589 | 588080C2309M01100 | 科创板50购9月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 18,655 | |||||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10005590 | 588080C2309M01150 | 科创板50购9月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 10,386 | |||||||
105 | 科创板50 | 588080 | 10005591 | 588080C2309M01200 | 科创板50购9月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,415 | |||||||
106 | 科创板50 | 588080 | 10005592 | 588080C2309M01250 | 科创板50购9月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 8,725 | |||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10005593 | 588080C2309M01300 | 科创板50购9月1300 | 认购 | 1.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,355 | |||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10005594 | 588080P2309M00900 | 科创板50沽9月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 15,182 | |||||||
109 | 科创板50 | 588080 | 10005595 | 588080P2309M00950 | 科创板50沽9月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,893 | |||||||
110 | 科创板50 | 588080 | 10005596 | 588080P2309M01000 | 科创板50沽9月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,071 | |||||||
111 | 科创板50 | 588080 | 10005597 | 588080P2309M01050 | 科创板50沽9月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,713 | |||||||
112 | 科创板50 | 588080 | 10005598 | 588080P2309M01100 | 科创板50沽9月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,372 | |||||||
113 | 科创板50 | 588080 | 10005599 | 588080P2309M01150 | 科创板50沽9月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 990 | |||||||
114 | 科创板50 | 588080 | 10005600 | 588080P2309M01200 | 科创板50沽9月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 885 | |||||||
115 | 科创板50 | 588080 | 10005601 | 588080P2309M01250 | 科创板50沽9月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 356 | |||||||
116 | 科创板50 | 588080 | 10005602 | 588080P2309M01300 | 科创板50沽9月1300 | 认沽 | 1.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 221 | |||||||
117 | 科创50 | 588000 | 10005627 | 588000C2309M00850 | 科创50购9月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,745 | |||||||
118 | 科创50 | 588000 | 10005628 | 588000P2309M00850 | 科创50沽9月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 18,844 | |||||||
119 | 科创板50 | 588080 | 10005635 | 588080C2309M00850 | 科创板50购9月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,193 | |||||||
120 | 科创板50 | 588080 | 10005636 | 588080P2309M00850 | 科创板50沽9月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 10,304 | |||||||
121 | 科创板50 | 588080 | 10005741 | 588080C2309M00800 | 科创板50购9月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 726 | |||||||
122 | 科创板50 | 588080 | 10005742 | 588080P2309M00800 | 科创板50沽9月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,809 | |||||||
123 | 科创50 | 588000 | 10005751 | 588000C2309M00800 | 科创50购9月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 855 | |||||||
124 | 科创50 | 588000 | 10005752 | 588000P2309M00800 | 科创50沽9月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 11,507 | |||||||
125 | 科创板50 | 588080 | 10005759 | 588080C2309M00750 | 科创板50购9月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 69 | |||||||
126 | 科创板50 | 588080 | 10005760 | 588080P2309M00750 | 科创板50沽9月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,245 | |||||||
127 | 科创50 | 588000 | 10005879 | 588000C2309M00750 | 科创50购9月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 200 | |||||||
128 | 科创50 | 588000 | 10005880 | 588000P2309M00750 | 科创50沽9月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,941 | |||||||
129 | 科创板50 | 588080 | 10005887 | 588080C2309M00700 | 科创板50购9月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 104 | |||||||
130 | 科创板50 | 588080 | 10005888 | 588080P2309M00700 | 科创板50沽9月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,426 | |||||||
131 | 500ETF | 510500 | 10005901 | 510500C2309M04900 | 500ETF购9月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 902 | |||||||
132 | 500ETF | 510500 | 10005902 | 510500P2309M04900 | 500ETF沽9月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,118 | |||||||
133 | 科创50 | 588000 | 10005907 | 588000C2309M00700 | 科创50购9月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 87 | |||||||
134 | 科创50 | 588000 | 10005908 | 588000P2309M00700 | 科创50沽9月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,344 | |||||||
135 | 300ETF | 510300 | 10006017 | 510300C2309M03300 | 300ETF购9月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 22 | |||||||
136 | 300ETF | 510300 | 10006018 | 510300P2309M03300 | 300ETF沽9月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 192 | |||||||
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2023-09-26
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元