红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006025 | 510050C2311M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 13,844 | |||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006026 | 510050C2311M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 49,316 | |||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006027 | 510050C2311M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 150,165 | |||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006028 | 510050C2311M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 141,411 | |||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006029 | 510050C2311M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 147,116 | |||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006030 | 510050C2311M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 95,669 | |||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006031 | 510050C2311M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 60,534 | |||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006032 | 510050C2311M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 23,167 | |||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006033 | 510050C2311M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 31,313 | |||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006034 | 510050P2311M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 77,392 | |||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006035 | 510050P2311M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 85,049 | |||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006036 | 510050P2311M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 59,925 | |||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006037 | 510050P2311M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 30,528 | |||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006038 | 510050P2311M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 25,428 | |||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006039 | 510050P2311M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 11,826 | |||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006040 | 510050P2311M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 6,427 | |||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006041 | 510050P2311M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,506 | |||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006042 | 510050P2311M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,946 | |||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006043 | 510300C2311M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 5,334 | |||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006044 | 510300C2311M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 10,061 | |||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006045 | 510300C2311M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 37,749 | |||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006046 | 510300C2311M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 93,125 | |||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006047 | 510300C2311M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 87,507 | |||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006048 | 510300C2311M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 44,823 | |||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006049 | 510300C2311M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 18,608 | |||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006050 | 510300C2311M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 14,428 | |||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006051 | 510300C2311M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 14,914 | |||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006052 | 510300P2311M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 31,609 | |||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006053 | 510300P2311M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 47,393 | |||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006054 | 510300P2311M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 63,332 | |||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006055 | 510300P2311M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 37,653 | |||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006056 | 510300P2311M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 18,112 | |||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006057 | 510300P2311M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 8,955 | |||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006058 | 510300P2311M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 4,270 | |||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006059 | 510300P2311M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,122 | |||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006060 | 510300P2311M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 578 | |||||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006061 | 510500C2311M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 268 | |||||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006062 | 510500C2311M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 773 | |||||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006063 | 510500C2311M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,786 | |||||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006064 | 510500C2311M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 11,919 | |||||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006065 | 510500C2311M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 41,566 | |||||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006066 | 510500C2311M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 34,914 | |||||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006067 | 510500C2311M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 10,295 | |||||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006068 | 510500C2311M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 8,022 | |||||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006069 | 510500C2311M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 6,765 | |||||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006070 | 510500P2311M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 5,167 | |||||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006071 | 510500P2311M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 21,361 | |||||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006072 | 510500P2311M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 38,032 | |||||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006073 | 510500P2311M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 39,835 | |||||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006074 | 510500P2311M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 31,512 | |||||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006075 | 510500P2311M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 4,125 | |||||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006076 | 510500P2311M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 340 | |||||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006077 | 510500P2311M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 518 | |||||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006078 | 510500P2311M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 550 | |||||||||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10006079 | 588000C2311M00750 | 科创50购11月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 211 | |||||||||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10006080 | 588000C2311M00800 | 科创50购11月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,156 | |||||||||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10006081 | 588000C2311M00850 | 科创50购11月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 4,489 | |||||||||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10006082 | 588000C2311M00900 | 科创50购11月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 24,856 | |||||||||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10006083 | 588000C2311M00950 | 科创50购11月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 82,196 | |||||||||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10006084 | 588000C2311M01000 | 科创50购11月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 65,852 | |||||||||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10006085 | 588000C2311M01050 | 科创50购11月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 18,697 | |||||||||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10006086 | 588000C2311M01100 | 科创50购11月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 11,031 | |||||||||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10006087 | 588000C2311M01150 | 科创50购11月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 7,020 | |||||||||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10006088 | 588000P2311M00750 | 科创50沽11月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 6,705 | |||||||||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10006089 | 588000P2311M00800 | 科创50沽11月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 12,476 | |||||||||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10006090 | 588000P2311M00850 | 科创50沽11月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 25,115 | |||||||||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10006091 | 588000P2311M00900 | 科创50沽11月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 35,184 | |||||||||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10006092 | 588000P2311M00950 | 科创50沽11月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 36,483 | |||||||||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10006093 | 588000P2311M01000 | 科创50沽11月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 6,949 | |||||||||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10006094 | 588000P2311M01050 | 科创50沽11月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 506 | |||||||||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10006095 | 588000P2311M01100 | 科创50沽11月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 220 | |||||||||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10006096 | 588000P2311M01150 | 科创50沽11月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 102 | |||||||||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10006097 | 588080C2311M00700 | 科创板50购11月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 55 | |||||||||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10006098 | 588080C2311M00750 | 科创板50购11月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 169 | |||||||||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10006099 | 588080C2311M00800 | 科创板50购11月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,695 | |||||||||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10006100 | 588080C2311M00850 | 科创板50购11月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 2,536 | |||||||||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10006101 | 588080C2311M00900 | 科创板50购11月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 16,432 | |||||||||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10006102 | 588080C2311M00950 | 科创板50购11月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 26,358 | |||||||||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10006103 | 588080C2311M01000 | 科创板50购11月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 15,399 | |||||||||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10006104 | 588080C2311M01050 | 科创板50购11月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 5,565 | |||||||||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10006105 | 588080C2311M01100 | 科创板50购11月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 2,240 | |||||||||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10006106 | 588080P2311M00700 | 科创板50沽11月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,305 | |||||||||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10006107 | 588080P2311M00750 | 科创板50沽11月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,979 | |||||||||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10006108 | 588080P2311M00800 | 科创板50沽11月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 5,305 | |||||||||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10006109 | 588080P2311M00850 | 科创板50沽11月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 16,611 | |||||||||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10006110 | 588080P2311M00900 | 科创板50沽11月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 20,323 | |||||||||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10006111 | 588080P2311M00950 | 科创板50沽11月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 9,055 | |||||||||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10006112 | 588080P2311M01000 | 科创板50沽11月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,027 | |||||||||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10006113 | 588080P2311M01050 | 科创板50沽11月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 163 | |||||||||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10006114 | 588080P2311M01100 | 科创板50沽11月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 99 | |||||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006115 | 510050C2311M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,990 | |||||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006116 | 510050P2311M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 38,836 | |||||||||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10006117 | 510300C2311M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 867 | |||||||||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10006118 | 510300P2311M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 17,285 | |||||||||||||
95 | 科创50 | 588000 | 10006119 | 588000C2311M00700 | 科创50购11月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 153 | |||||||||||||
96 | 科创50 | 588000 | 10006120 | 588000P2311M00700 | 科创50沽11月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,768 | |||||||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10006125 | 510050C2311M02250 | 50ETF购11月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 777 | |||||||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10006126 | 510050C2311M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 1,015 | |||||||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10006127 | 510050P2311M02250 | 50ETF沽11月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 24,396 | |||||||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10006128 | 510050P2311M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 14,774 | |||||||||||||
101 | 300ETF | 510300 | 10006137 | 510300C2311M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 487 | |||||||||||||
102 | 300ETF | 510300 | 10006138 | 510300P2311M03200 | 300ETF沽11月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 11,469 | |||||||||||||
103 | 500ETF | 510500 | 10006145 | 510500C2311M04800 | 500ETF购11月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 326 | |||||||||||||
104 | 500ETF | 510500 | 10006146 | 510500P2311M04800 | 500ETF沽11月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 4,152 | |||||||||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10006153 | 510300C2311M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 328 | |||||||||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10006154 | 510300P2311M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 3,167 | |||||||||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10006161 | 588080C2311M00650 | 科创板50购11月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 35 | |||||||||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10006162 | 588080P2311M00650 | 科创板50沽11月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 808 | |||||||||||||
109 | 科创板50 | 588080 | 10006269 | 588080C2311M01150 | 科创板50购11月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 50 | |||||||||||||
110 | 科创板50 | 588080 | 10006270 | 588080P2311M01150 | 科创板50沽11月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 | 10 | |||||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元