红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231127 | 调整加挂 | 10006365 | 510050C2312M02250 | XD50ETF购12月2250 | 认购 | 202312 | 2.250 | 10000 | 0.1840 | 0.4268 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
2 | 20231127 | 调整加挂 | 10006366 | 510050C2312M02300 | XD50ETF购12月2300 | 认购 | 202312 | 2.300 | 10000 | 0.1402 | 0.3830 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
3 | 20231127 | 调整加挂 | 10006367 | 510050C2312M02350 | XD50ETF购12月2350 | 认购 | 202312 | 2.350 | 10000 | 0.0948 | 0.3376 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
4 | 20231127 | 调整加挂 | 10006368 | 510050C2312M02400 | XD50ETF购12月2400 | 认购 | 202312 | 2.400 | 10000 | 0.0578 | 0.3006 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
5 | 20231127 | 调整加挂 | 10006369 | 510050C2312M02450 | XD50ETF购12月2450 | 认购 | 202312 | 2.450 | 10000 | 0.0329 | 0.2735 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
6 | 20231127 | 调整加挂 | 10006370 | 510050C2312M02500 | XD50ETF购12月2500 | 认购 | 202312 | 2.500 | 10000 | 0.0169 | 0.2525 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
7 | 20231127 | 调整加挂 | 10006371 | 510050C2312M02550 | XD50ETF购12月2550 | 认购 | 202312 | 2.550 | 10000 | 0.0081 | 0.2387 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
8 | 20231127 | 调整加挂 | 10006372 | 510050C2312M02600 | XD50ETF购12月2600 | 认购 | 202312 | 2.600 | 10000 | 0.0039 | 0.2295 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
9 | 20231127 | 调整加挂 | 10006373 | 510050C2312M02650 | XD50ETF购12月2650 | 认购 | 202312 | 2.650 | 10000 | 0.0022 | 0.2228 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
10 | 20231127 | 调整加挂 | 10006374 | 510050P2312M02250 | XD50ETF沽12月2250 | 认沽 | 202312 | 2.250 | 10000 | 0.0016 | 0.2088 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
11 | 20231127 | 调整加挂 | 10006375 | 510050P2312M02300 | XD50ETF沽12月2300 | 认沽 | 202312 | 2.300 | 10000 | 0.0043 | 0.2215 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
12 | 20231127 | 调整加挂 | 10006376 | 510050P2312M02350 | XD50ETF沽12月2350 | 认沽 | 202312 | 2.350 | 10000 | 0.0108 | 0.2380 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
13 | 20231127 | 调整加挂 | 10006377 | 510050P2312M02400 | XD50ETF沽12月2400 | 认沽 | 202312 | 2.400 | 10000 | 0.0247 | 0.2619 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
14 | 20231127 | 调整加挂 | 10006378 | 510050P2312M02450 | XD50ETF沽12月2450 | 认沽 | 202312 | 2.450 | 10000 | 0.0485 | 0.2913 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
15 | 20231127 | 调整加挂 | 10006379 | 510050P2312M02500 | XD50ETF沽12月2500 | 认沽 | 202312 | 2.500 | 10000 | 0.0819 | 0.3247 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
16 | 20231127 | 调整加挂 | 10006380 | 510050P2312M02550 | XD50ETF沽12月2550 | 认沽 | 202312 | 2.550 | 10000 | 0.1229 | 0.3657 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
17 | 20231127 | 调整加挂 | 10006381 | 510050P2312M02600 | XD50ETF沽12月2600 | 认沽 | 202312 | 2.600 | 10000 | 0.1720 | 0.4148 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
18 | 20231127 | 调整加挂 | 10006382 | 510050P2312M02650 | XD50ETF沽12月2650 | 认沽 | 202312 | 2.650 | 10000 | 0.2220 | 0.4648 | 0.0001 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 |
19 | 20231127 | 调整加挂 | 10006383 | 510050C2401M02250 | XD50ETF购1月2250 | 认购 | 202401 | 2.250 | 10000 | 0.1962 | 0.4390 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
20 | 20231127 | 调整加挂 | 10006384 | 510050C2401M02300 | XD50ETF购1月2300 | 认购 | 202401 | 2.300 | 10000 | 0.1532 | 0.3960 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
21 | 20231127 | 调整加挂 | 10006385 | 510050C2401M02350 | XD50ETF购1月2350 | 认购 | 202401 | 2.350 | 10000 | 0.1130 | 0.3558 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
22 | 20231127 | 调整加挂 | 10006386 | 510050C2401M02400 | XD50ETF购1月2400 | 认购 | 202401 | 2.400 | 10000 | 0.0787 | 0.3215 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
23 | 20231127 | 调整加挂 | 10006387 | 510050C2401M02450 | XD50ETF购1月2450 | 认购 | 202401 | 2.450 | 10000 | 0.0514 | 0.2920 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
24 | 20231127 | 调整加挂 | 10006388 | 510050C2401M02500 | XD50ETF购1月2500 | 认购 | 202401 | 2.500 | 10000 | 0.0320 | 0.2676 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
25 | 20231127 | 调整加挂 | 10006389 | 510050C2401M02550 | XD50ETF购1月2550 | 认购 | 202401 | 2.550 | 10000 | 0.0188 | 0.2494 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
26 | 20231127 | 调整加挂 | 10006390 | 510050C2401M02600 | XD50ETF购1月2600 | 认购 | 202401 | 2.600 | 10000 | 0.0105 | 0.2361 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
27 | 20231127 | 调整加挂 | 10006391 | 510050C2401M02650 | XD50ETF购1月2650 | 认购 | 202401 | 2.650 | 10000 | 0.0058 | 0.2264 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
28 | 20231127 | 调整加挂 | 10006392 | 510050P2401M02250 | XD50ETF沽1月2250 | 认沽 | 202401 | 2.250 | 10000 | 0.0054 | 0.2126 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
29 | 20231127 | 调整加挂 | 10006393 | 510050P2401M02300 | XD50ETF沽1月2300 | 认沽 | 202401 | 2.300 | 10000 | 0.0110 | 0.2282 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
30 | 20231127 | 调整加挂 | 10006394 | 510050P2401M02350 | XD50ETF沽1月2350 | 认沽 | 202401 | 2.350 | 10000 | 0.0209 | 0.2481 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
31 | 20231127 | 调整加挂 | 10006395 | 510050P2401M02400 | XD50ETF沽1月2400 | 认沽 | 202401 | 2.400 | 10000 | 0.0367 | 0.2739 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
32 | 20231127 | 调整加挂 | 10006396 | 510050P2401M02450 | XD50ETF沽1月2450 | 认沽 | 202401 | 2.450 | 10000 | 0.0597 | 0.3025 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
33 | 20231127 | 调整加挂 | 10006397 | 510050P2401M02500 | XD50ETF沽1月2500 | 认沽 | 202401 | 2.500 | 10000 | 0.0897 | 0.3325 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
34 | 20231127 | 调整加挂 | 10006398 | 510050P2401M02550 | XD50ETF沽1月2550 | 认沽 | 202401 | 2.550 | 10000 | 0.1262 | 0.3690 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
35 | 20231127 | 调整加挂 | 10006399 | 510050P2401M02600 | XD50ETF沽1月2600 | 认沽 | 202401 | 2.600 | 10000 | 0.1720 | 0.4148 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
36 | 20231127 | 调整加挂 | 10006400 | 510050P2401M02650 | XD50ETF沽1月2650 | 认沽 | 202401 | 2.650 | 10000 | 0.2220 | 0.4648 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
37 | 20231127 | 调整加挂 | 10006401 | 510050C2403M02250 | XD50ETF购3月2250 | 认购 | 202403 | 2.250 | 10000 | 0.2210 | 0.4638 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
38 | 20231127 | 调整加挂 | 10006402 | 510050C2403M02300 | XD50ETF购3月2300 | 认购 | 202403 | 2.300 | 10000 | 0.1806 | 0.4234 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
39 | 20231127 | 调整加挂 | 10006403 | 510050C2403M02350 | XD50ETF购3月2350 | 认购 | 202403 | 2.350 | 10000 | 0.1433 | 0.3861 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
40 | 20231127 | 调整加挂 | 10006404 | 510050C2403M02400 | XD50ETF购3月2400 | 认购 | 202403 | 2.400 | 10000 | 0.1113 | 0.3541 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
41 | 20231127 | 调整加挂 | 10006405 | 510050C2403M02450 | XD50ETF购3月2450 | 认购 | 202403 | 2.450 | 10000 | 0.0847 | 0.3253 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
42 | 20231127 | 调整加挂 | 10006406 | 510050C2403M02500 | XD50ETF购3月2500 | 认购 | 202403 | 2.500 | 10000 | 0.0627 | 0.2983 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
43 | 20231127 | 调整加挂 | 10006407 | 510050C2403M02550 | XD50ETF购3月2550 | 认购 | 202403 | 2.550 | 10000 | 0.0455 | 0.2761 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
44 | 20231127 | 调整加挂 | 10006408 | 510050C2403M02600 | XD50ETF购3月2600 | 认购 | 202403 | 2.600 | 10000 | 0.0322 | 0.2578 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
45 | 20231127 | 调整加挂 | 10006409 | 510050C2403M02650 | XD50ETF购3月2650 | 认购 | 202403 | 2.650 | 10000 | 0.0225 | 0.2431 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
46 | 20231127 | 调整加挂 | 10006410 | 510050P2403M02250 | XD50ETF沽3月2250 | 认沽 | 202403 | 2.250 | 10000 | 0.0146 | 0.2218 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
47 | 20231127 | 调整加挂 | 10006411 | 510050P2403M02300 | XD50ETF沽3月2300 | 认沽 | 202403 | 2.300 | 10000 | 0.0239 | 0.2411 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
48 | 20231127 | 调整加挂 | 10006412 | 510050P2403M02350 | XD50ETF沽3月2350 | 认沽 | 202403 | 2.350 | 10000 | 0.0367 | 0.2639 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
49 | 20231127 | 调整加挂 | 10006413 | 510050P2403M02400 | XD50ETF沽3月2400 | 认沽 | 202403 | 2.400 | 10000 | 0.0541 | 0.2913 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
50 | 20231127 | 调整加挂 | 10006414 | 510050P2403M02450 | XD50ETF沽3月2450 | 认沽 | 202403 | 2.450 | 10000 | 0.0768 | 0.3196 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
51 | 20231127 | 调整加挂 | 10006415 | 510050P2403M02500 | XD50ETF沽3月2500 | 认沽 | 202403 | 2.500 | 10000 | 0.1043 | 0.3471 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
52 | 20231127 | 调整加挂 | 10006416 | 510050P2403M02550 | XD50ETF沽3月2550 | 认沽 | 202403 | 2.550 | 10000 | 0.1364 | 0.3792 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
53 | 20231127 | 调整加挂 | 10006417 | 510050P2403M02600 | XD50ETF沽3月2600 | 认沽 | 202403 | 2.600 | 10000 | 0.1735 | 0.4163 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
54 | 20231127 | 调整加挂 | 10006418 | 510050P2403M02650 | XD50ETF沽3月2650 | 认沽 | 202403 | 2.650 | 10000 | 0.2220 | 0.4648 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
55 | 20231127 | 调整加挂 | 10006419 | 510050C2406M02250 | XD50ETF购6月2250 | 认购 | 202406 | 2.250 | 10000 | 0.2549 | 0.4977 | 0.0121 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
56 | 20231127 | 调整加挂 | 10006420 | 510050C2406M02300 | XD50ETF购6月2300 | 认购 | 202406 | 2.300 | 10000 | 0.2173 | 0.4601 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
57 | 20231127 | 调整加挂 | 10006421 | 510050C2406M02350 | XD50ETF购6月2350 | 认购 | 202406 | 2.350 | 10000 | 0.1826 | 0.4254 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
58 | 20231127 | 调整加挂 | 10006422 | 510050C2406M02400 | XD50ETF购6月2400 | 认购 | 202406 | 2.400 | 10000 | 0.1511 | 0.3939 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
59 | 20231127 | 调整加挂 | 10006423 | 510050C2406M02450 | XD50ETF购6月2450 | 认购 | 202406 | 2.450 | 10000 | 0.1234 | 0.3640 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
60 | 20231127 | 调整加挂 | 10006424 | 510050C2406M02500 | XD50ETF购6月2500 | 认购 | 202406 | 2.500 | 10000 | 0.0999 | 0.3355 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
61 | 20231127 | 调整加挂 | 10006425 | 510050C2406M02550 | XD50ETF购6月2550 | 认购 | 202406 | 2.550 | 10000 | 0.0798 | 0.3104 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
62 | 20231127 | 调整加挂 | 10006426 | 510050C2406M02600 | XD50ETF购6月2600 | 认购 | 202406 | 2.600 | 10000 | 0.0632 | 0.2888 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
63 | 20231127 | 调整加挂 | 10006427 | 510050C2406M02650 | XD50ETF购6月2650 | 认购 | 202406 | 2.650 | 10000 | 0.0494 | 0.2700 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
64 | 20231127 | 调整加挂 | 10006428 | 510050P2406M02250 | XD50ETF沽6月2250 | 认沽 | 202406 | 2.250 | 10000 | 0.0279 | 0.2351 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
65 | 20231127 | 调整加挂 | 10006429 | 510050P2406M02300 | XD50ETF沽6月2300 | 认沽 | 202406 | 2.300 | 10000 | 0.0390 | 0.2562 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
66 | 20231127 | 调整加挂 | 10006430 | 510050P2406M02350 | XD50ETF沽6月2350 | 认沽 | 202406 | 2.350 | 10000 | 0.0533 | 0.2805 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
67 | 20231127 | 调整加挂 | 10006431 | 510050P2406M02400 | XD50ETF沽6月2400 | 认沽 | 202406 | 2.400 | 10000 | 0.0713 | 0.3085 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
68 | 20231127 | 调整加挂 | 10006432 | 510050P2406M02450 | XD50ETF沽6月2450 | 认沽 | 202406 | 2.450 | 10000 | 0.0934 | 0.3362 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
69 | 20231127 | 调整加挂 | 10006433 | 510050P2406M02500 | XD50ETF沽6月2500 | 认沽 | 202406 | 2.500 | 10000 | 0.1190 | 0.3618 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
70 | 20231127 | 调整加挂 | 10006434 | 510050P2406M02550 | XD50ETF沽6月2550 | 认沽 | 202406 | 2.550 | 10000 | 0.1481 | 0.3909 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
71 | 20231127 | 调整加挂 | 10006435 | 510050P2406M02600 | XD50ETF沽6月2600 | 认沽 | 202406 | 2.600 | 10000 | 0.1805 | 0.4233 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
72 | 20231127 | 调整加挂 | 10006436 | 510050P2406M02650 | XD50ETF沽6月2650 | 认沽 | 202406 | 2.650 | 10000 | 0.2220 | 0.4648 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 除息 | 20231127 | 10005329 | 510050C2312M02400 | 50ETF购12月2400 | 2.400 | 10000 | 510050C2312A02400 | XD50ETF购12月2362A | 2.362 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 21759 |
2 | 除息 | 20231127 | 10005330 | 510050C2312M02450 | 50ETF购12月2450 | 2.450 | 10000 | 510050C2312A02450 | XD50ETF购12月2411A | 2.411 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 57048 |
3 | 除息 | 20231127 | 10005331 | 510050C2312M02500 | 50ETF购12月2500 | 2.500 | 10000 | 510050C2312A02500 | XD50ETF购12月2460A | 2.460 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 164560 |
4 | 除息 | 20231127 | 10005332 | 510050C2312M02550 | 50ETF购12月2550 | 2.550 | 10000 | 510050C2312A02550 | XD50ETF购12月2510A | 2.510 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 141414 |
5 | 除息 | 20231127 | 10005333 | 510050C2312M02600 | 50ETF购12月2600 | 2.600 | 10000 | 510050C2312A02600 | XD50ETF购12月2559A | 2.559 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 140186 |
6 | 除息 | 20231127 | 10005334 | 510050C2312M02650 | 50ETF购12月2650 | 2.650 | 10000 | 510050C2312A02650 | XD50ETF购12月2608A | 2.608 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 80137 |
7 | 除息 | 20231127 | 10005335 | 510050C2312M02700 | 50ETF购12月2700 | 2.700 | 10000 | 510050C2312A02700 | XD50ETF购12月2657A | 2.657 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 72412 |
8 | 除息 | 20231127 | 10005336 | 510050C2312M02750 | 50ETF购12月2750 | 2.750 | 10000 | 510050C2312A02750 | XD50ETF购12月2706A | 2.706 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 42580 |
9 | 除息 | 20231127 | 10005337 | 510050C2312M02800 | 50ETF购12月2800 | 2.800 | 10000 | 510050C2312A02800 | XD50ETF购12月2756A | 2.756 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 39917 |
10 | 除息 | 20231127 | 10005338 | 510050P2312M02400 | 50ETF沽12月2400 | 2.400 | 10000 | 510050P2312A02400 | XD50ETF沽12月2362A | 2.362 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 83937 |
11 | 除息 | 20231127 | 10005339 | 510050P2312M02450 | 50ETF沽12月2450 | 2.450 | 10000 | 510050P2312A02450 | XD50ETF沽12月2411A | 2.411 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 89936 |
12 | 除息 | 20231127 | 10005340 | 510050P2312M02500 | 50ETF沽12月2500 | 2.500 | 10000 | 510050P2312A02500 | XD50ETF沽12月2460A | 2.460 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 106342 |
13 | 除息 | 20231127 | 10005341 | 510050P2312M02550 | 50ETF沽12月2550 | 2.550 | 10000 | 510050P2312A02550 | XD50ETF沽12月2510A | 2.510 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 56098 |
14 | 除息 | 20231127 | 10005342 | 510050P2312M02600 | 50ETF沽12月2600 | 2.600 | 10000 | 510050P2312A02600 | XD50ETF沽12月2559A | 2.559 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 45893 |
15 | 除息 | 20231127 | 10005343 | 510050P2312M02650 | 50ETF沽12月2650 | 2.650 | 10000 | 510050P2312A02650 | XD50ETF沽12月2608A | 2.608 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 21751 |
16 | 除息 | 20231127 | 10005344 | 510050P2312M02700 | 50ETF沽12月2700 | 2.700 | 10000 | 510050P2312A02700 | XD50ETF沽12月2657A | 2.657 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 12713 |
17 | 除息 | 20231127 | 10005345 | 510050P2312M02750 | 50ETF沽12月2750 | 2.750 | 10000 | 510050P2312A02750 | XD50ETF沽12月2706A | 2.706 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 7261 |
18 | 除息 | 20231127 | 10005346 | 510050P2312M02800 | 50ETF沽12月2800 | 2.800 | 10000 | 510050P2312A02800 | XD50ETF沽12月2756A | 2.756 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4718 |
19 | 除息 | 20231127 | 10005383 | 510050C2312M02850 | 50ETF购12月2850 | 2.850 | 10000 | 510050C2312A02850 | XD50ETF购12月2805A | 2.805 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 25221 |
20 | 除息 | 20231127 | 10005384 | 510050P2312M02850 | 50ETF沽12月2850 | 2.850 | 10000 | 510050P2312A02850 | XD50ETF沽12月2805A | 2.805 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 2700 |
21 | 除息 | 20231127 | 10005385 | 510050C2312M02900 | 50ETF购12月2900 | 2.900 | 10000 | 510050C2312A02900 | XD50ETF购12月2854A | 2.854 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 34773 |
22 | 除息 | 20231127 | 10005386 | 510050P2312M02900 | 50ETF沽12月2900 | 2.900 | 10000 | 510050P2312A02900 | XD50ETF沽12月2854A | 2.854 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4145 |
23 | 除息 | 20231127 | 10005459 | 510050C2312M02350 | 50ETF购12月2350 | 2.350 | 10000 | 510050C2312A02350 | XD50ETF购12月2313A | 2.313 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 8376 |
24 | 除息 | 20231127 | 10005460 | 510050P2312M02350 | 50ETF沽12月2350 | 2.350 | 10000 | 510050P2312A02350 | XD50ETF沽12月2313A | 2.313 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 68392 |
25 | 除息 | 20231127 | 10005475 | 510050C2312M02300 | 50ETF购12月2300 | 2.300 | 10000 | 510050C2312A02300 | XD50ETF购12月2264A | 2.264 | 10161 | 认购 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4380 |
26 | 除息 | 20231127 | 10005476 | 510050P2312M02300 | 50ETF沽12月2300 | 2.300 | 10000 | 510050P2312A02300 | XD50ETF沽12月2264A | 2.264 | 10161 | 认沽 | 202312 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 41715 |
27 | 除息 | 20231127 | 10005765 | 510050C2403M02450 | 50ETF购3月2450 | 2.450 | 10000 | 510050C2403A02450 | XD50ETF购3月2411A | 2.411 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7723 |
28 | 除息 | 20231127 | 10005766 | 510050C2403M02500 | 50ETF购3月2500 | 2.500 | 10000 | 510050C2403A02500 | XD50ETF购3月2460A | 2.460 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15544 |
29 | 除息 | 20231127 | 10005767 | 510050C2403M02550 | 50ETF购3月2550 | 2.550 | 10000 | 510050C2403A02550 | XD50ETF购3月2510A | 2.510 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10088 |
30 | 除息 | 20231127 | 10005768 | 510050C2403M02600 | 50ETF购3月2600 | 2.600 | 10000 | 510050C2403A02600 | XD50ETF购3月2559A | 2.559 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12314 |
31 | 除息 | 20231127 | 10005769 | 510050C2403M02650 | 50ETF购3月2650 | 2.650 | 10000 | 510050C2403A02650 | XD50ETF购3月2608A | 2.608 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11340 |
32 | 除息 | 20231127 | 10005770 | 510050C2403M02700 | 50ETF购3月2700 | 2.700 | 10000 | 510050C2403A02700 | XD50ETF购3月2657A | 2.657 | 10161 | 认购 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14555 |
