红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
提醒信息
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-12-25
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005329 | 510050C2312A02400 | 50ETF购12月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 41,075 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005330 | 510050C2312A02450 | 50ETF购12月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 45,349 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005331 | 510050C2312A02500 | 50ETF购12月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 110,004 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005332 | 510050C2312A02550 | 50ETF购12月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 87,554 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005333 | 510050C2312A02600 | 50ETF购12月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 89,550 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005334 | 510050C2312A02650 | 50ETF购12月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 42,833 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005335 | 510050C2312A02700 | 50ETF购12月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 38,110 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005336 | 510050C2312A02750 | 50ETF购12月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 30,883 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005337 | 510050C2312A02800 | 50ETF购12月2756A | 认购 | 2.756 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 30,077 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005338 | 510050P2312A02400 | 50ETF沽12月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 25,630 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005339 | 510050P2312A02450 | 50ETF沽12月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 26,179 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005340 | 510050P2312A02500 | 50ETF沽12月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 28,889 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005341 | 510050P2312A02550 | 50ETF沽12月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 20,605 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005342 | 510050P2312A02600 | 50ETF沽12月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 18,254 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005343 | 510050P2312A02650 | 50ETF沽12月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 10,203 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005344 | 510050P2312A02700 | 50ETF沽12月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 7,808 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005345 | 510050P2312A02750 | 50ETF沽12月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 5,485 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005346 | 510050P2312A02800 | 50ETF沽12月2756A | 认沽 | 2.756 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,243 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005347 | 510300C2312M03600 | 300ETF购12月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 122,971 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005348 | 510300C2312M03700 | 300ETF购12月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 106,097 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005349 | 510300C2312M03800 | 300ETF购12月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 61,511 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005350 | 510300C2312M03900 | 300ETF购12月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 39,522 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005351 | 510300C2312M04000 | 300ETF购12月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 31,861 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005352 | 510300C2312M04100 | 300ETF购12月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 18,342 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005353 | 510300C2312M04200 | 300ETF购12月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 11,668 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005354 | 510300C2312M04300 | 300ETF购12月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 13,135 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005355 | 510300C2312M04400 | 300ETF购12月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 20,758 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005356 | 510300P2312M03600 | 300ETF沽12月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 36,867 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005357 | 510300P2312M03700 | 300ETF沽12月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 26,285 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005358 | 510300P2312M03800 | 300ETF沽12月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,902 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005359 | 510300P2312M03900 | 300ETF沽12月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 9,468 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005360 | 510300P2312M04000 | 300ETF沽12月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4,525 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005361 | 510300P2312M04100 | 300ETF沽12月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 2,985 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005362 | 510300P2312M04200 | 300ETF沽12月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,227 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005363 | 510300P2312M04300 | 300ETF沽12月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 667 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005364 | 510300P2312M04400 | 300ETF沽12月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,487 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005365 | 510500C2312M05250 | 500ETF购12月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 8,612 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005366 | 510500C2312M05500 | 500ETF购12月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 52,987 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005367 | 510500C2312M05750 | 500ETF购12月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 65,141 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005368 | 510500C2312M06000 | 500ETF购12月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 49,157 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005369 | 510500C2312M06250 | 500ETF购12月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 22,654 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005370 | 510500C2312M06500 | 500ETF购12月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 12,000 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005371 | 510500C2312M06750 | 500ETF购12月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 7,547 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005372 | 510500C2312M07000 | 500ETF购12月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 6,729 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005373 | 510500C2312M07250 | 500ETF购12月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 8,260 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005374 | 510500P2312M05250 | 500ETF沽12月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 46,293 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005375 | 510500P2312M05500 | 500ETF沽12月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 36,615 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005376 | 510500P2312M05750 | 500ETF沽12月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 19,632 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005377 | 510500P2312M06000 | 500ETF沽12月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 11,409 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005378 | 510500P2312M06250 | 500ETF沽12月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,732 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005379 | 510500P2312M06500 | 500ETF沽12月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,492 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005380 | 510500P2312M06750 | 500ETF沽12月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 887 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005381 | 510500P2312M07000 | 500ETF沽12月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 339 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005382 | 510500P2312M07250 | 500ETF沽12月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 856 | ||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10005383 | 510050C2312A02850 | 50ETF购12月2805A | 认购 | 2.805 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,000 | ||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10005384 | 510050P2312A02850 | 50ETF沽12月2805A | 认沽 | 2.805 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,734 | ||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10005385 | 510050C2312A02900 | 50ETF购12月2854A | 认购 | 2.854 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 26,156 | ||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10005386 | 510050P2312A02900 | 50ETF沽12月2854A | 认沽 | 2.854 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 2,558 | ||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10005387 | 510300C2312M04500 | 300ETF购12月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 31,202 | ||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10005388 | 510300P2312M04500 | 300ETF沽12月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,499 | ||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10005391 | 510300C2312M03500 | 300ETF购12月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 96,289 | ||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10005392 | 510300P2312M03500 | 300ETF沽12月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 48,423 | ||||||
63 | 500ETF | 510500 | 10005397 | 510500C2312M05000 | 500ETF购12月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,498 | ||||||
64 | 500ETF | 510500 | 10005398 | 510500P2312M05000 | 500ETF沽12月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 17,540 | ||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10005459 | 510050C2312A02350 | 50ETF购12月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 27,352 | ||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10005460 | 510050P2312A02350 | 50ETF沽12月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 36,744 | ||||||
67 | 300ETF | 510300 | 10005467 | 510300C2312M03400 | 300ETF购12月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 61,887 | ||||||
68 | 300ETF | 510300 | 10005468 | 510300P2312M03400 | 300ETF沽12月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 66,958 | ||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10005475 | 510050C2312A02300 | 50ETF购12月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 9,928 | ||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10005476 | 510050P2312A02300 | 50ETF沽12月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 43,345 | ||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10005531 | 588000C2312M00900 | 科创50购12月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 121,930 | ||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10005532 | 588000C2312M00950 | 科创50购12月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 134,708 | ||||||
73 | 科创50 | 588000 | 10005533 | 588000C2312M01000 | 科创50购12月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 70,233 | ||||||
74 | 科创50 | 588000 | 10005534 | 588000C2312M01050 | 科创50购12月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 42,831 | ||||||
75 | 科创50 | 588000 | 10005535 | 588000C2312M01100 | 科创50购12月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 34,759 | ||||||
76 | 科创50 | 588000 | 10005536 | 588000C2312M01150 | 科创50购12月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,427 | ||||||
77 | 科创50 | 588000 | 10005537 | 588000C2312M01200 | 科创50购12月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 18,574 | ||||||
78 | 科创50 | 588000 | 10005538 | 588000C2312M01250 | 科创50购12月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 13,575 | ||||||
79 | 科创50 | 588000 | 10005539 | 588000C2312M01300 | 科创50购12月1300 | 认购 | 1.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 26,827 | ||||||
80 | 科创50 | 588000 | 10005540 | 588000P2312M00900 | 科创50沽12月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 42,869 | ||||||
81 | 科创50 | 588000 | 10005541 | 588000P2312M00950 | 科创50沽12月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 25,833 | ||||||
82 | 科创50 | 588000 | 10005542 | 588000P2312M01000 | 科创50沽12月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 6,283 | ||||||
83 | 科创50 | 588000 | 10005543 | 588000P2312M01050 | 科创50沽12月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,017 | ||||||
84 | 科创50 | 588000 | 10005544 | 588000P2312M01100 | 科创50沽12月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,621 | ||||||
85 | 科创50 | 588000 | 10005545 | 588000P2312M01150 | 科创50沽12月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 2,043 | ||||||
86 | 科创50 | 588000 | 10005546 | 588000P2312M01200 | 科创50沽12月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,845 | ||||||
87 | 科创50 | 588000 | 10005547 | 588000P2312M01250 | 科创50沽12月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,636 | ||||||
88 | 科创50 | 588000 | 10005548 | 588000P2312M01300 | 科创50沽12月1300 | 认沽 | 1.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,968 | ||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10005603 | 588080C2312M00900 | 科创板50购12月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 62,308 | ||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10005604 | 588080C2312M00950 | 科创板50购12月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 37,617 | ||||||
91 | 科创板50 | 588080 | 10005605 | 588080C2312M01000 | 科创板50购12月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 22,808 | ||||||
92 | 科创板50 | 588080 | 10005606 | 588080C2312M01050 | 科创板50购12月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 19,027 | ||||||
93 | 科创板50 | 588080 | 10005607 | 588080C2312M01100 | 科创板50购12月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 20,001 | ||||||
94 | 科创板50 | 588080 | 10005608 | 588080C2312M01150 | 科创板50购12月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 6,131 | ||||||
95 | 科创板50 | 588080 | 10005609 | 588080C2312M01200 | 科创板50购12月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 12,442 | ||||||
96 | 科创板50 | 588080 | 10005610 | 588080C2312M01250 | 科创板50购12月1250 | 认购 | 1.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 6,118 | ||||||
97 | 科创板50 | 588080 | 10005611 | 588080C2312M01300 | 科创板50购12月1300 | 认购 | 1.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 17,636 | ||||||
98 | 科创板50 | 588080 | 10005612 | 588080P2312M00900 | 科创板50沽12月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 15,558 | ||||||
99 | 科创板50 | 588080 | 10005613 | 588080P2312M00950 | 科创板50沽12月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 5,417 | ||||||
100 | 科创板50 | 588080 | 10005614 | 588080P2312M01000 | 科创板50沽12月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 2,578 | ||||||
101 | 科创板50 | 588080 | 10005615 | 588080P2312M01050 | 科创板50沽12月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,712 | ||||||
102 | 科创板50 | 588080 | 10005616 | 588080P2312M01100 | 科创板50沽12月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 956 | ||||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10005617 | 588080P2312M01150 | 科创板50沽12月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 765 | ||||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10005618 | 588080P2312M01200 | 科创板50沽12月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 803 | ||||||
105 | 科创板50 | 588080 | 10005619 | 588080P2312M01250 | 科创板50沽12月1250 | 认沽 | 1.250 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 883 | ||||||
106 | 科创板50 | 588080 | 10005620 | 588080P2312M01300 | 科创板50沽12月1300 | 认沽 | 1.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 831 | ||||||
107 | 科创50 | 588000 | 10005629 | 588000C2312M00850 | 科创50购12月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 15,587 | ||||||
108 | 科创50 | 588000 | 10005630 | 588000P2312M00850 | 科创50沽12月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 24,889 | ||||||
109 | 科创板50 | 588080 | 10005637 | 588080C2312M00850 | 科创板50购12月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,212 | ||||||
110 | 科创板50 | 588080 | 10005638 | 588080P2312M00850 | 科创板50沽12月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 15,597 | ||||||
111 | 科创板50 | 588080 | 10005743 | 588080C2312M00800 | 科创板50购12月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 5,840 | ||||||
112 | 科创板50 | 588080 | 10005744 | 588080P2312M00800 | 科创板50沽12月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 9,383 | ||||||
113 | 科创50 | 588000 | 10005753 | 588000C2312M00800 | 科创50购12月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,376 | ||||||
114 | 科创50 | 588000 | 10005754 | 588000P2312M00800 | 科创50沽12月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,383 | ||||||
115 | 科创板50 | 588080 | 10005761 | 588080C2312M00750 | 科创板50购12月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 1,127 | ||||||
116 | 科创板50 | 588080 | 10005762 | 588080P2312M00750 | 科创板50沽12月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4,486 | ||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10005859 | 510050C2312A02950 | 50ETF购12月2903A | 认购 | 2.903 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 33,693 | ||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10005860 | 510050P2312A02950 | 50ETF沽12月2903A | 认沽 | 2.903 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,028 | ||||||
119 | 科创50 | 588000 | 10005881 | 588000C2312M00750 | 科创50购12月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 351 | ||||||
120 | 科创50 | 588000 | 10005882 | 588000P2312M00750 | 科创50沽12月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 8,060 | ||||||
121 | 科创板50 | 588080 | 10005889 | 588080C2312M00700 | 科创板50购12月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 459 | ||||||
122 | 科创板50 | 588080 | 10005890 | 588080P2312M00700 | 科创板50沽12月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 4,714 | ||||||
123 | 500ETF | 510500 | 10005903 | 510500C2312M04900 | 500ETF购12月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 360 | ||||||
124 | 500ETF | 510500 | 10005904 | 510500P2312M04900 | 500ETF沽12月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 9,521 | ||||||
125 | 科创50 | 588000 | 10005909 | 588000C2312M00700 | 科创50购12月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 254 | ||||||
126 | 科创50 | 588000 | 10005910 | 588000P2312M00700 | 科创50沽12月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 8,666 | ||||||
127 | 300ETF | 510300 | 10006021 | 510300C2312M03300 | 300ETF购12月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 16,125 | ||||||
128 | 300ETF | 510300 | 10006022 | 510300P2312M03300 | 300ETF沽12月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 63,084 | ||||||
129 | 50ETF | 510050 | 10006129 | 510050C2312A02250 | 50ETF购12月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 6,007 | ||||||
130 | 50ETF | 510050 | 10006130 | 510050P2312A02250 | 50ETF沽12月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 39,018 | ||||||
131 | 300ETF | 510300 | 10006139 | 510300C2312M03200 | 300ETF购12月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,215 | ||||||
132 | 300ETF | 510300 | 10006140 | 510300P2312M03200 | 300ETF沽12月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 22,513 | ||||||
133 | 500ETF | 510500 | 10006147 | 510500C2312M04800 | 500ETF购12月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 183 | ||||||
134 | 500ETF | 510500 | 10006148 | 510500P2312M04800 | 500ETF沽12月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 3,806 | ||||||
135 | 300ETF | 510300 | 10006155 | 510300C2312M03100 | 300ETF购12月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 638 | ||||||
136 | 300ETF | 510300 | 10006156 | 510300P2312M03100 | 300ETF沽12月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 11,882 | ||||||
137 | 科创板50 | 588080 | 10006163 | 588080C2312M00650 | 科创板50购12月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20231227 | 20231227 | 20231227 | 20231228 | 85 | ||||||
