红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20230116 | 波动加挂 | 10005007 | 510050C2301M03000 | 50ETF购1月3000 | 认购 | 202301 | 3.000 | 10000 | 0.0007 | 0.2605 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
2 | 20230116 | 波动加挂 | 10005008 | 510050P2301M03000 | 50ETF沽1月3000 | 认沽 | 202301 | 3.000 | 10000 | 0.2010 | 0.4809 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
3 | 20230116 | 波动加挂 | 10005009 | 510050C2302M03000 | 50ETF购2月3000 | 认购 | 202302 | 3.000 | 10000 | 0.0127 | 0.2725 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
4 | 20230116 | 波动加挂 | 10005010 | 510050P2302M03000 | 50ETF沽2月3000 | 认沽 | 202302 | 3.000 | 10000 | 0.2026 | 0.4825 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
5 | 20230116 | 波动加挂 | 10005011 | 510050C2303M03000 | 50ETF购3月3000 | 认购 | 202303 | 3.000 | 10000 | 0.0252 | 0.2850 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
6 | 20230116 | 波动加挂 | 10005012 | 510050P2303M03000 | 50ETF沽3月3000 | 认沽 | 202303 | 3.000 | 10000 | 0.2129 | 0.4928 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
7 | 20230116 | 波动加挂 | 10005013 | 510050C2306M03000 | 50ETF购6月3000 | 认购 | 202306 | 3.000 | 10000 | 0.0709 | 0.3307 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
8 | 20230116 | 波动加挂 | 10005014 | 510050P2306M03000 | 50ETF沽6月3000 | 认沽 | 202306 | 3.000 | 10000 | 0.2396 | 0.5195 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
9 | 20230116 | 调整加挂 | 10005015 | 510300C2301M03700 | XD300ETF购1月3700 | 认购 | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.3851 | 0.7931 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
10 | 20230116 | 调整加挂 | 10005016 | 510300C2301M03800 | XD300ETF购1月3800 | 认购 | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.2853 | 0.6933 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
11 | 20230116 | 调整加挂 | 10005017 | 510300C2301M03900 | XD300ETF购1月3900 | 认购 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.1923 | 0.6003 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
12 | 20230116 | 调整加挂 | 10005018 | 510300C2301M04000 | XD300ETF购1月4000 | 认购 | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.1012 | 0.5092 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
13 | 20230116 | 调整加挂 | 10005019 | 510300C2301M04100 | XD300ETF购1月4100 | 认购 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.0389 | 0.4449 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
14 | 20230116 | 调整加挂 | 10005020 | 510300C2301M04200 | XD300ETF购1月4200 | 认购 | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.0097 | 0.4057 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
15 | 20230116 | 调整加挂 | 10005021 | 510300C2301M04300 | XD300ETF购1月4300 | 认购 | 202301 | 4.300 | 10000 | 0.0019 | 0.3879 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
16 | 20230116 | 调整加挂 | 10005022 | 510300C2301M04400 | XD300ETF购1月4400 | 认购 | 202301 | 4.400 | 10000 | 0.0004 | 0.3764 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
17 | 20230116 | 调整加挂 | 10005023 | 510300C2301M04500 | XD300ETF购1月4500 | 认购 | 202301 | 4.500 | 10000 | 0.0001 | 0.3661 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
18 | 20230116 | 调整加挂 | 10005024 | 510300P2301M03700 | XD300ETF沽1月3700 | 认沽 | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.0005 | 0.3325 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
19 | 20230116 | 调整加挂 | 10005025 | 510300P2301M03800 | XD300ETF沽1月3800 | 认沽 | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.0011 | 0.3531 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
20 | 20230116 | 调整加挂 | 10005026 | 510300P2301M03900 | XD300ETF沽1月3900 | 认沽 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.0035 | 0.3755 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
21 | 20230116 | 调整加挂 | 10005027 | 510300P2301M04000 | XD300ETF沽1月4000 | 认沽 | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.0142 | 0.4062 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
22 | 20230116 | 调整加挂 | 10005028 | 510300P2301M04100 | XD300ETF沽1月4100 | 认沽 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.0522 | 0.4602 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
23 | 20230116 | 调整加挂 | 10005029 | 510300P2301M04200 | XD300ETF沽1月4200 | 认沽 | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.1237 | 0.5317 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
24 | 20230116 | 调整加挂 | 10005030 | 510300P2301M04300 | XD300ETF沽1月4300 | 认沽 | 202301 | 4.300 | 10000 | 0.2200 | 0.6280 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
25 | 20230116 | 调整加挂 | 10005031 | 510300P2301M04400 | XD300ETF沽1月4400 | 认沽 | 202301 | 4.400 | 10000 | 0.3200 | 0.7280 | 0.0001 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
26 | 20230116 | 调整加挂 | 10005032 | 510300P2301M04500 | XD300ETF沽1月4500 | 认沽 | 202301 | 4.500 | 10000 | 0.4200 | 0.8280 | 0.0120 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 20230131 |
27 | 20230116 | 调整加挂 | 10005033 | 510300C2302M03700 | XD300ETF购2月3700 | 认购 | 202302 | 3.700 | 10000 | 0.4000 | 0.8080 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
28 | 20230116 | 调整加挂 | 10005034 | 510300C2302M03800 | XD300ETF购2月3800 | 认购 | 202302 | 3.800 | 10000 | 0.3063 | 0.7143 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
29 | 20230116 | 调整加挂 | 10005035 | 510300C2302M03900 | XD300ETF购2月3900 | 认购 | 202302 | 3.900 | 10000 | 0.2204 | 0.6284 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
30 | 20230116 | 调整加挂 | 10005036 | 510300C2302M04000 | XD300ETF购2月4000 | 认购 | 202302 | 4.000 | 10000 | 0.1449 | 0.5529 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
31 | 20230116 | 调整加挂 | 10005037 | 510300C2302M04100 | XD300ETF购2月4100 | 认购 | 202302 | 4.100 | 10000 | 0.0836 | 0.4896 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
32 | 20230116 | 调整加挂 | 10005038 | 510300C2302M04200 | XD300ETF购2月4200 | 认购 | 202302 | 4.200 | 10000 | 0.0444 | 0.4404 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
33 | 20230116 | 调整加挂 | 10005039 | 510300C2302M04300 | XD300ETF购2月4300 | 认购 | 202302 | 4.300 | 10000 | 0.0220 | 0.4080 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
34 | 20230116 | 调整加挂 | 10005040 | 510300C2302M04400 | XD300ETF购2月4400 | 认购 | 202302 | 4.400 | 10000 | 0.0107 | 0.3867 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
35 | 20230116 | 调整加挂 | 10005041 | 510300C2302M04500 | XD300ETF购2月4500 | 认购 | 202302 | 4.500 | 10000 | 0.0048 | 0.3708 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
36 | 20230116 | 调整加挂 | 10005042 | 510300P2302M03700 | XD300ETF沽2月3700 | 认沽 | 202302 | 3.700 | 10000 | 0.0072 | 0.3392 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
37 | 20230116 | 调整加挂 | 10005043 | 510300P2302M03800 | XD300ETF沽2月3800 | 认沽 | 202302 | 3.800 | 10000 | 0.0139 | 0.3659 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
38 | 20230116 | 调整加挂 | 10005044 | 510300P2302M03900 | XD300ETF沽2月3900 | 认沽 | 202302 | 3.900 | 10000 | 0.0261 | 0.3981 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
39 | 20230116 | 调整加挂 | 10005045 | 510300P2302M04000 | XD300ETF沽2月4000 | 认沽 | 202302 | 4.000 | 10000 | 0.0490 | 0.4410 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
40 | 20230116 | 调整加挂 | 10005046 | 510300P2302M04100 | XD300ETF沽2月4100 | 认沽 | 202302 | 4.100 | 10000 | 0.0872 | 0.4952 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
41 | 20230116 | 调整加挂 | 10005047 | 510300P2302M04200 | XD300ETF沽2月4200 | 认沽 | 202302 | 4.200 | 10000 | 0.1475 | 0.5555 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
42 | 20230116 | 调整加挂 | 10005048 | 510300P2302M04300 | XD300ETF沽2月4300 | 认沽 | 202302 | 4.300 | 10000 | 0.2276 | 0.6356 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
43 | 20230116 | 调整加挂 | 10005049 | 510300P2302M04400 | XD300ETF沽2月4400 | 认沽 | 202302 | 4.400 | 10000 | 0.3200 | 0.7280 | 0.0001 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
44 | 20230116 | 调整加挂 | 10005050 | 510300P2302M04500 | XD300ETF沽2月4500 | 认沽 | 202302 | 4.500 | 10000 | 0.4200 | 0.8280 | 0.0120 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20230223 |
45 | 20230116 | 调整加挂 | 10005051 | 510300C2303M03700 | XD300ETF购3月3700 | 认购 | 202303 | 3.700 | 10000 | 0.4129 | 0.8209 | 0.0049 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
46 | 20230116 | 调整加挂 | 10005052 | 510300C2303M03800 | XD300ETF购3月3800 | 认购 | 202303 | 3.800 | 10000 | 0.3259 | 0.7339 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
47 | 20230116 | 调整加挂 | 10005053 | 510300C2303M03900 | XD300ETF购3月3900 | 认购 | 202303 | 3.900 | 10000 | 0.2465 | 0.6545 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
48 | 20230116 | 调整加挂 | 10005054 | 510300C2303M04000 | XD300ETF购3月4000 | 认购 | 202303 | 4.000 | 10000 | 0.1767 | 0.5847 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
49 | 20230116 | 调整加挂 | 10005055 | 510300C2303M04100 | XD300ETF购3月4100 | 认购 | 202303 | 4.100 | 10000 | 0.1214 | 0.5274 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
50 | 20230116 | 调整加挂 | 10005056 | 510300C2303M04200 | XD300ETF购3月4200 | 认购 | 202303 | 4.200 | 10000 | 0.0809 | 0.4769 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
51 | 20230116 | 调整加挂 | 10005057 | 510300C2303M04300 | XD300ETF购3月4300 | 认购 | 202303 | 4.300 | 10000 | 0.0502 | 0.4362 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
52 | 20230116 | 调整加挂 | 10005058 | 510300C2303M04400 | XD300ETF购3月4400 | 认购 | 202303 | 4.400 | 10000 | 0.0301 | 0.4061 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
53 | 20230116 | 调整加挂 | 10005059 | 510300C2303M04500 | XD300ETF购3月4500 | 认购 | 202303 | 4.500 | 10000 | 0.0184 | 0.3844 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
54 | 20230116 | 调整加挂 | 10005060 | 510300P2303M03700 | XD300ETF沽3月3700 | 认沽 | 202303 | 3.700 | 10000 | 0.0169 | 0.3489 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
55 | 20230116 | 调整加挂 | 10005061 | 510300P2303M03800 | XD300ETF沽3月3800 | 认沽 | 202303 | 3.800 | 10000 | 0.0287 | 0.3807 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
56 | 20230116 | 调整加挂 | 10005062 | 510300P2303M03900 | XD300ETF沽3月3900 | 认沽 | 202303 | 3.900 | 10000 | 0.0478 | 0.4198 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
57 | 20230116 | 调整加挂 | 10005063 | 510300P2303M04000 | XD300ETF沽3月4000 | 认沽 | 202303 | 4.000 | 10000 | 0.0772 | 0.4692 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
58 | 20230116 | 调整加挂 | 10005064 | 510300P2303M04100 | XD300ETF沽3月4100 | 认沽 | 202303 | 4.100 | 10000 | 0.1205 | 0.5285 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
59 | 20230116 | 调整加挂 | 10005065 | 510300P2303M04200 | XD300ETF沽3月4200 | 认沽 | 202303 | 4.200 | 10000 | 0.1776 | 0.5856 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
60 | 20230116 | 调整加挂 | 10005066 | 510300P2303M04300 | XD300ETF沽3月4300 | 认沽 | 202303 | 4.300 | 10000 | 0.2478 | 0.6558 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
61 | 20230116 | 调整加挂 | 10005067 | 510300P2303M04400 | XD300ETF沽3月4400 | 认沽 | 202303 | 4.400 | 10000 | 0.3292 | 0.7372 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
62 | 20230116 | 调整加挂 | 10005068 | 510300P2303M04500 | XD300ETF沽3月4500 | 认沽 | 202303 | 4.500 | 10000 | 0.4200 | 0.8280 | 0.0120 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
63 | 20230116 | 调整加挂 | 10005069 | 510300C2306M03700 | XD300ETF购6月3700 | 认购 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.4691 | 0.8771 | 0.0611 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
64 | 20230116 | 调整加挂 | 10005070 | 510300C2306M03800 | XD300ETF购6月3800 | 认购 | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.3943 | 0.8023 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
65 | 20230116 | 调整加挂 | 10005071 | 510300C2306M03900 | XD300ETF购6月3900 | 认购 | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.3253 | 0.7333 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
66 | 20230116 | 调整加挂 | 10005072 | 510300C2306M04000 | XD300ETF购6月4000 | 认购 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.2603 | 0.6683 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
67 | 20230116 | 调整加挂 | 10005073 | 510300C2306M04100 | XD300ETF购6月4100 | 认购 | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.2052 | 0.6112 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
68 | 20230116 | 调整加挂 | 10005074 | 510300C2306M04200 | XD300ETF购6月4200 | 认购 | 202306 | 4.200 | 10000 | 0.1591 | 0.5551 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
69 | 20230116 | 调整加挂 | 10005075 | 510300C2306M04300 | XD300ETF购6月4300 | 认购 | 202306 | 4.300 | 10000 | 0.1210 | 0.5070 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
70 | 20230116 | 调整加挂 | 10005076 | 510300C2306M04400 | XD300ETF购6月4400 | 认购 | 202306 | 4.400 | 10000 | 0.0897 | 0.4657 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
71 | 20230116 | 调整加挂 | 10005077 | 510300C2306M04500 | XD300ETF购6月4500 | 认购 | 202306 | 4.500 | 10000 | 0.0654 | 0.4314 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
72 | 20230116 | 调整加挂 | 10005078 | 510300P2306M03700 | XD300ETF沽6月3700 | 认沽 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.0522 | 0.3842 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
73 | 20230116 | 调整加挂 | 10005079 | 510300P2306M03800 | XD300ETF沽6月3800 | 认沽 | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.0748 | 0.4268 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
74 | 20230116 | 调整加挂 | 10005080 | 510300P2306M03900 | XD300ETF沽6月3900 | 认沽 | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.1045 | 0.4765 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
75 | 20230116 | 调整加挂 | 10005081 | 510300P2306M04000 | XD300ETF沽6月4000 | 认沽 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.1406 | 0.5326 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
76 | 20230116 | 调整加挂 | 10005082 | 510300P2306M04100 | XD300ETF沽6月4100 | 认沽 | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.1832 | 0.5912 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
77 | 20230116 | 调整加挂 | 10005083 | 510300P2306M04200 | XD300ETF沽6月4200 | 认沽 | 202306 | 4.200 | 10000 | 0.2353 | 0.6433 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
78 | 20230116 | 调整加挂 | 10005084 | 510300P2306M04300 | XD300ETF沽6月4300 | 认沽 | 202306 | 4.300 | 10000 | 0.2958 | 0.7038 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
79 | 20230116 | 调整加挂 | 10005085 | 510300P2306M04400 | XD300ETF沽6月4400 | 认沽 | 202306 | 4.400 | 10000 | 0.3639 | 0.7719 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
80 | 20230116 | 调整加挂 | 10005086 | 510300P2306M04500 | XD300ETF沽6月4500 | 认沽 | 202306 | 4.500 | 10000 | 0.4387 | 0.8467 | 0.0307 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 除息 | 20230116 | 10004423 | 510300C2303M03900 | 300ETF购3月3900 | 3.900 | 10000 | 510300C2303A03900 | XD300ETF购3月3840A | 3.840 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 6638 |
2 | 除息 | 20230116 | 10004424 | 510300C2303M04000 | 300ETF购3月4000 | 4.000 | 10000 | 510300C2303A04000 | XD300ETF购3月3938A | 3.938 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 14048 |
3 | 除息 | 20230116 | 10004425 | 510300C2303M04100 | 300ETF购3月4100 | 4.100 | 10000 | 510300C2303A04100 | XD300ETF购3月4037A | 4.037 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 13584 |
4 | 除息 | 20230116 | 10004426 | 510300C2303M04200 | 300ETF购3月4200 | 4.200 | 10000 | 510300C2303A04200 | XD300ETF购3月4135A | 4.135 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 17073 |
5 | 除息 | 20230116 | 10004427 | 510300C2303M04300 | 300ETF购3月4300 | 4.300 | 10000 | 510300C2303A04300 | XD300ETF购3月4234A | 4.234 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 20064 |
6 | 除息 | 20230116 | 10004428 | 510300C2303M04400 | 300ETF购3月4400 | 4.400 | 10000 | 510300C2303A04400 | XD300ETF购3月4332A | 4.332 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 18181 |
7 | 除息 | 20230116 | 10004429 | 510300C2303M04500 | 300ETF购3月4500 | 4.500 | 10000 | 510300C2303A04500 | XD300ETF购3月4430A | 4.430 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 15748 |
8 | 除息 | 20230116 | 10004430 | 510300C2303M04600 | 300ETF购3月4600 | 4.600 | 10000 | 510300C2303A04600 | XD300ETF购3月4529A | 4.529 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 19797 |
9 | 除息 | 20230116 | 10004431 | 510300C2303M04700 | 300ETF购3月4700 | 4.700 | 10000 | 510300C2303A04700 | XD300ETF购3月4627A | 4.627 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 25711 |
10 | 除息 | 20230116 | 10004432 | 510300P2303M03900 | 300ETF沽3月3900 | 3.900 | 10000 | 510300P2303A03900 | XD300ETF沽3月3840A | 3.840 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 10530 |
11 | 除息 | 20230116 | 10004433 | 510300P2303M04000 | 300ETF沽3月4000 | 4.000 | 10000 | 510300P2303A04000 | XD300ETF沽3月3938A | 3.938 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 11683 |
12 | 除息 | 20230116 | 10004434 | 510300P2303M04100 | 300ETF沽3月4100 | 4.100 | 10000 | 510300P2303A04100 | XD300ETF沽3月4037A | 4.037 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 7981 |
13 | 除息 | 20230116 | 10004435 | 510300P2303M04200 | 300ETF沽3月4200 | 4.200 | 10000 | 510300P2303A04200 | XD300ETF沽3月4135A | 4.135 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 6536 |
14 | 除息 | 20230116 | 10004436 | 510300P2303M04300 | 300ETF沽3月4300 | 4.300 | 10000 | 510300P2303A04300 | XD300ETF沽3月4234A | 4.234 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 3248 |
15 | 除息 | 20230116 | 10004437 | 510300P2303M04400 | 300ETF沽3月4400 | 4.400 | 10000 | 510300P2303A04400 | XD300ETF沽3月4332A | 4.332 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 2113 |
16 | 除息 | 20230116 | 10004438 | 510300P2303M04500 | 300ETF沽3月4500 | 4.500 | 10000 | 510300P2303A04500 | XD300ETF沽3月4430A | 4.430 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 1311 |
17 | 除息 | 20230116 | 10004439 | 510300P2303M04600 | 300ETF沽3月4600 | 4.600 | 10000 | 510300P2303A04600 | XD300ETF沽3月4529A | 4.529 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 1304 |
18 | 除息 | 20230116 | 10004440 | 510300P2303M04700 | 300ETF沽3月4700 | 4.700 | 10000 | 510300P2303A04700 | XD300ETF沽3月4627A | 4.627 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 3011 |
19 | 除息 | 20230116 | 10004443 | 510300C2303M03800 | 300ETF购3月3800 | 3.800 | 10000 | 510300C2303A03800 | XD300ETF购3月3741A | 3.741 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 5033 |
20 | 除息 | 20230116 | 10004444 | 510300P2303M03800 | 300ETF沽3月3800 | 3.800 | 10000 | 510300P2303A03800 | XD300ETF沽3月3741A | 3.741 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 23035 |
21 | 除息 | 20230116 | 10004455 | 510300C2303M03700 | 300ETF购3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300C2303A03700 | XD300ETF购3月3643A | 3.643 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 3177 |
22 | 除息 | 20230116 | 10004456 | 510300P2303M03700 | 300ETF沽3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300P2303A03700 | XD300ETF沽3月3643A | 3.643 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 15545 |
23 | 除息 | 20230116 | 10004575 | 510300C2303M03600 | 300ETF购3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300C2303A03600 | XD300ETF购3月3544A | 3.544 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 1759 |
24 | 除息 | 20230116 | 10004576 | 510300P2303M03600 | 300ETF沽3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300P2303A03600 | XD300ETF沽3月3544A | 3.544 | 10157 | 认沽 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 24842 |
25 | 除息 | 20230116 | 10004585 | 510300C2303M03500 | 300ETF购3月3500 | 3.500 | 10000 | 510300C2303A03500 | XD300ETF购3月3446A | 3.446 | 10157 | 认购 | 202303 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 | 1249 |
