红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
1 | XD300ETF | 510300 | 10004423 | 510300C2303A03900 | XD300ETF购3月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,638 |
2 | XD300ETF | 510300 | 10004424 | 510300C2303A04000 | XD300ETF购3月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 14,048 |
3 | XD300ETF | 510300 | 10004425 | 510300C2303A04100 | XD300ETF购3月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 13,584 |
4 | XD300ETF | 510300 | 10004426 | 510300C2303A04200 | XD300ETF购3月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 17,073 |
5 | XD300ETF | 510300 | 10004427 | 510300C2303A04300 | XD300ETF购3月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20,064 |
6 | XD300ETF | 510300 | 10004428 | 510300C2303A04400 | XD300ETF购3月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 18,181 |
7 | XD300ETF | 510300 | 10004429 | 510300C2303A04500 | XD300ETF购3月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,748 |
8 | XD300ETF | 510300 | 10004430 | 510300C2303A04600 | XD300ETF购3月4529A | 认购 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 19,797 |
9 | XD300ETF | 510300 | 10004431 | 510300C2303A04700 | XD300ETF购3月4627A | 认购 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 25,711 |
10 | XD300ETF | 510300 | 10004432 | 510300P2303A03900 | XD300ETF沽3月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,530 |
11 | XD300ETF | 510300 | 10004433 | 510300P2303A04000 | XD300ETF沽3月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,683 |
12 | XD300ETF | 510300 | 10004434 | 510300P2303A04100 | XD300ETF沽3月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,981 |
13 | XD300ETF | 510300 | 10004435 | 510300P2303A04200 | XD300ETF沽3月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,536 |
14 | XD300ETF | 510300 | 10004436 | 510300P2303A04300 | XD300ETF沽3月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,248 |
15 | XD300ETF | 510300 | 10004437 | 510300P2303A04400 | XD300ETF沽3月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,113 |
16 | XD300ETF | 510300 | 10004438 | 510300P2303A04500 | XD300ETF沽3月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,311 |
17 | XD300ETF | 510300 | 10004439 | 510300P2303A04600 | XD300ETF沽3月4529A | 认沽 | 4.529 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,304 |
18 | XD300ETF | 510300 | 10004440 | 510300P2303A04700 | XD300ETF沽3月4627A | 认沽 | 4.627 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,011 |
19 | XD300ETF | 510300 | 10004443 | 510300C2303A03800 | XD300ETF购3月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,033 |
20 | XD300ETF | 510300 | 10004444 | 510300P2303A03800 | XD300ETF沽3月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 23,035 |
21 | XD300ETF | 510300 | 10004455 | 510300C2303A03700 | XD300ETF购3月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,177 |
22 | XD300ETF | 510300 | 10004456 | 510300P2303A03700 | XD300ETF沽3月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 15,545 |
23 | XD300ETF | 510300 | 10004575 | 510300C2303A03600 | XD300ETF购3月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,759 |
24 | XD300ETF | 510300 | 10004576 | 510300P2303A03600 | XD300ETF沽3月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 24,842 |
25 | XD300ETF | 510300 | 10004585 | 510300C2303A03500 | XD300ETF购3月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,249 |
26 | XD300ETF | 510300 | 10004586 | 510300P2303A03500 | XD300ETF沽3月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 25,597 |
27 | XD300ETF | 510300 | 10004645 | 510300C2303A03400 | XD300ETF购3月3347A | 认购 | 3.347 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,061 |
28 | XD300ETF | 510300 | 10004646 | 510300P2303A03400 | XD300ETF沽3月3347A | 认沽 | 3.347 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 14,524 |
29 | XD300ETF | 510300 | 10004677 | 510300C2303A03300 | XD300ETF购3月3249A | 认购 | 3.249 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 926 |
30 | XD300ETF | 510300 | 10004678 | 510300P2303A03300 | XD300ETF沽3月3249A | 认沽 | 3.249 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 16,168 |
31 | XD300ETF | 510300 | 10004697 | 510300C2306A03300 | XD300ETF购6月3249A | 认购 | 3.249 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 630 |
32 | XD300ETF | 510300 | 10004698 | 510300C2306A03400 | XD300ETF购6月3347A | 认购 | 3.347 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 289 |
33 | XD300ETF | 510300 | 10004699 | 510300C2306A03500 | XD300ETF购6月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 855 |
34 | XD300ETF | 510300 | 10004700 | 510300C2306A03600 | XD300ETF购6月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 750 |
35 | XD300ETF | 510300 | 10004701 | 510300C2306A03700 | XD300ETF购6月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 797 |
36 | XD300ETF | 510300 | 10004702 | 510300C2306A03800 | XD300ETF购6月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 826 |
37 | XD300ETF | 510300 | 10004703 | 510300C2306A03900 | XD300ETF购6月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,776 |
38 | XD300ETF | 510300 | 10004704 | 510300C2306A04000 | XD300ETF购6月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,740 |
39 | XD300ETF | 510300 | 10004705 | 510300C2306A04100 | XD300ETF购6月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,973 |
40 | XD300ETF | 510300 | 10004706 | 510300P2306A03300 | XD300ETF沽6月3249A | 认沽 | 3.249 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 7,619 |
41 | XD300ETF | 510300 | 10004707 | 510300P2306A03400 | XD300ETF沽6月3347A | 认沽 | 3.347 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,701 |
42 | XD300ETF | 510300 | 10004708 | 510300P2306A03500 | XD300ETF沽6月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,048 |
43 | XD300ETF | 510300 | 10004709 | 510300P2306A03600 | XD300ETF沽6月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,820 |
44 | XD300ETF | 510300 | 10004710 | 510300P2306A03700 | XD300ETF沽6月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,793 |
45 | XD300ETF | 510300 | 10004711 | 510300P2306A03800 | XD300ETF沽6月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,364 |
46 | XD300ETF | 510300 | 10004712 | 510300P2306A03900 | XD300ETF沽6月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,172 |
47 | XD300ETF | 510300 | 10004713 | 510300P2306A04000 | XD300ETF沽6月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,290 |
48 | XD300ETF | 510300 | 10004714 | 510300P2306A04100 | XD300ETF沽6月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,346 |
49 | XD300ETF | 510300 | 10004753 | 510300C2303A03200 | XD300ETF购3月3151A | 认购 | 3.151 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 621 |
50 | XD300ETF | 510300 | 10004754 | 510300P2303A03200 | XD300ETF沽3月3151A | 认沽 | 3.151 | 10157 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 18,179 |
51 | XD300ETF | 510300 | 10004755 | 510300C2306A03200 | XD300ETF购6月3151A | 认购 | 3.151 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,075 |
52 | XD300ETF | 510300 | 10004756 | 510300P2306A03200 | XD300ETF沽6月3151A | 认沽 | 3.151 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 7,804 |
53 | XD300ETF | 510300 | 10004761 | 510300C2306A04200 | XD300ETF购6月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,972 |
54 | XD300ETF | 510300 | 10004762 | 510300P2306A04200 | XD300ETF沽6月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,185 |
55 | XD300ETF | 510300 | 10004775 | 510300C2306A04300 | XD300ETF购6月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,031 |
56 | XD300ETF | 510300 | 10004776 | 510300P2306A04300 | XD300ETF沽6月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 953 |
57 | XD300ETF | 510300 | 10004797 | 510300C2301A03400 | XD300ETF购1月3347A | 认购 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 341 |
58 | XD300ETF | 510300 | 10004798 | 510300C2301A03500 | XD300ETF购1月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 988 |
59 | XD300ETF | 510300 | 10004799 | 510300C2301A03600 | XD300ETF购1月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 5,664 |
60 | XD300ETF | 510300 | 10004800 | 510300C2301A03700 | XD300ETF购1月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 3,367 |
61 | XD300ETF | 510300 | 10004801 | 510300C2301A03800 | XD300ETF购1月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 11,084 |
62 | XD300ETF | 510300 | 10004802 | 510300C2301A03900 | XD300ETF购1月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 34,586 |
63 | XD300ETF | 510300 | 10004803 | 510300C2301A04000 | XD300ETF购1月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 47,233 |
64 | XD300ETF | 510300 | 10004804 | 510300C2301A04100 | XD300ETF购1月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 54,983 |
65 | XD300ETF | 510300 | 10004805 | 510300C2301A04200 | XD300ETF购1月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 53,769 |
66 | XD300ETF | 510300 | 10004806 | 510300P2301A03400 | XD300ETF沽1月3347A | 认沽 | 3.347 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 12,314 |
67 | XD300ETF | 510300 | 10004807 | 510300P2301A03500 | XD300ETF沽1月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 13,891 |
68 | XD300ETF | 510300 | 10004808 | 510300P2301A03600 | XD300ETF沽1月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 22,002 |
69 | XD300ETF | 510300 | 10004809 | 510300P2301A03700 | XD300ETF沽1月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 33,504 |
70 | XD300ETF | 510300 | 10004810 | 510300P2301A03800 | XD300ETF沽1月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 63,559 |
71 | XD300ETF | 510300 | 10004811 | 510300P2301A03900 | XD300ETF沽1月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 101,260 |
72 | XD300ETF | 510300 | 10004812 | 510300P2301A04000 | XD300ETF沽1月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 108,465 |
73 | XD300ETF | 510300 | 10004813 | 510300P2301A04100 | XD300ETF沽1月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 62,557 |
74 | XD300ETF | 510300 | 10004814 | 510300P2301A04200 | XD300ETF沽1月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 18,694 |
75 | XD300ETF | 510300 | 10004839 | 510300C2301A04300 | XD300ETF购1月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 38,917 |
76 | XD300ETF | 510300 | 10004840 | 510300P2301A04300 | XD300ETF沽1月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 4,926 |
77 | XD300ETF | 510300 | 10004921 | 510300C2301A04400 | XD300ETF购1月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 18,490 |
78 | XD300ETF | 510300 | 10004922 | 510300P2301A04400 | XD300ETF沽1月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 625 |
79 | XD300ETF | 510300 | 10004923 | 510300C2306A04400 | XD300ETF购6月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,644 |
80 | XD300ETF | 510300 | 10004924 | 510300P2306A04400 | XD300ETF沽6月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 559 |
81 | XD300ETF | 510300 | 10004933 | 510300C2301A04500 | XD300ETF购1月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 11,047 |
82 | XD300ETF | 510300 | 10004934 | 510300P2301A04500 | XD300ETF沽1月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230130 | 20230130 | 20230130 | 337 |
83 | XD300ETF | 510300 | 10004935 | 510300C2306A04500 | XD300ETF购6月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 5,647 |
84 | XD300ETF | 510300 | 10004936 | 510300P2306A04500 | XD300ETF沽6月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 982 |
85 | XD300ETF | 510300 | 10004957 | 510300C2302A03500 | XD300ETF购2月3446A | 认购 | 3.446 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 213 |
86 | XD300ETF | 510300 | 10004958 | 510300C2302A03600 | XD300ETF购2月3544A | 认购 | 3.544 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 293 |
87 | XD300ETF | 510300 | 10004959 | 510300C2302A03700 | XD300ETF购2月3643A | 认购 | 3.643 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 4,874 |
88 | XD300ETF | 510300 | 10004960 | 510300C2302A03800 | XD300ETF购2月3741A | 认购 | 3.741 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 5,821 |
89 | XD300ETF | 510300 | 10004961 | 510300C2302A03900 | XD300ETF购2月3840A | 认购 | 3.840 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 4,543 |
90 | XD300ETF | 510300 | 10004962 | 510300C2302A04000 | XD300ETF购2月3938A | 认购 | 3.938 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 11,652 |
91 | XD300ETF | 510300 | 10004963 | 510300C2302A04100 | XD300ETF购2月4037A | 认购 | 4.037 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 29,403 |
92 | XD300ETF | 510300 | 10004964 | 510300C2302A04200 | XD300ETF购2月4135A | 认购 | 4.135 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 21,276 |
93 | XD300ETF | 510300 | 10004965 | 510300C2302A04300 | XD300ETF购2月4234A | 认购 | 4.234 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 20,284 |
94 | XD300ETF | 510300 | 10004966 | 510300P2302A03500 | XD300ETF沽2月3446A | 认沽 | 3.446 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 3,057 |
95 | XD300ETF | 510300 | 10004967 | 510300P2302A03600 | XD300ETF沽2月3544A | 认沽 | 3.544 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 8,973 |
96 | XD300ETF | 510300 | 10004968 | 510300P2302A03700 | XD300ETF沽2月3643A | 认沽 | 3.643 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 16,061 |
97 | XD300ETF | 510300 | 10004969 | 510300P2302A03800 | XD300ETF沽2月3741A | 认沽 | 3.741 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 21,051 |
98 | XD300ETF | 510300 | 10004970 | 510300P2302A03900 | XD300ETF沽2月3840A | 认沽 | 3.840 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 24,381 |
99 | XD300ETF | 510300 | 10004971 | 510300P2302A04000 | XD300ETF沽2月3938A | 认沽 | 3.938 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 29,023 |
100 | XD300ETF | 510300 | 10004972 | 510300P2302A04100 | XD300ETF沽2月4037A | 认沽 | 4.037 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 24,733 |
101 | XD300ETF | 510300 | 10004973 | 510300P2302A04200 | XD300ETF沽2月4135A | 认沽 | 4.135 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 6,989 |
102 | XD300ETF | 510300 | 10004974 | 510300P2302A04300 | XD300ETF沽2月4234A | 认沽 | 4.234 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 2,678 |
103 | XD300ETF | 510300 | 10004993 | 510300C2302A04400 | XD300ETF购2月4332A | 认购 | 4.332 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 19,471 |
104 | XD300ETF | 510300 | 10004994 | 510300P2302A04400 | XD300ETF沽2月4332A | 认沽 | 4.332 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 503 |
105 | XD300ETF | 510300 | 10005005 | 510300C2302A04500 | XD300ETF购2月4430A | 认购 | 4.430 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 8,554 |
106 | XD300ETF | 510300 | 10005006 | 510300P2302A04500 | XD300ETF沽2月4430A | 认沽 | 4.430 | 10157 | 20230222 | 20230222 | 20230222 | 90 |
* 价格单位:元